2020年度江苏省无锡市宜兴市红塔中学体育公示
发布时间:2021-12-06 10:05
栏目:学校公告
发布单位:宜兴市红塔中学
点击量:5372
【公开】


2020年度江苏省无锡市宜兴市宜兴市红塔中学2018年级学生体质健康、近视率排名

红塔中学三好学生体质健康测试成绩公示
红塔中学三好学生体质健康测试成绩公示 |
|
| 2020年上半年 |
|
|
|
|
|
| 2020.6 |
序号 | 姓名 | 班级 | 体侧等级 | 备注 |
1 | 江治理 | 初一(1)班 | 优秀 |
|
2 | 韩 威 | 良好 |
|
3 | 罗石怡 | 优秀 |
|
4 | 杜慧慧 | 良好 |
|
5 | 邹 伟 | 良好 |
|
6 | 胡 薇 | 初一(2)班 | 优秀 |
|
7 | 汪宜仁 | 优秀 |
|
8 | 肖 红 | 良好 |
|
9 | 吴 楠 | 良好 |
|
10 | 闫 壮 | 优秀 |
|
11 | 马文鑫 | 初一(3)班 | 优秀 |
|
12 | 蒋梦妍 | 良好 |
|
13 | 颜尚靖 | 良好 |
|
14 | 张宇佳 | 良好 |
|
15 | 陈玉红 | 良好 |
|
16 | 李俊越 | 初二(1)班 | 优秀 |
|
17 | 蒋昌宇 | 良好 |
|
18 | 余 艳 | 良好 |
|
19 | 王梦成 | 良好 |
|
20 | 刘诗语 | 良好 |
|
21 | 余昌盛 | 初二(2)班 | 良好 |
|
22 | 邬灵溪 | 优秀 |
|
23 | 余 龙 | 良好 |
|
24 | 梁亚飞 | 优秀 |
|
25 | 马星宜 | 初二(3)班 | 优秀 |
|
26 | 余昌杰 | 良好 |
|
27 | 吴翊鹏 | 良好 |
|
28 | 刘 鑫 | 良好 |
|
红塔中学三好学生体质健康测试成绩公示 |
|
| 2020年下半年 |
|
|
|
|
|
| 2021.1 |
序号 | 姓名 | 班级 | 体侧等级 | 备注 |
1 | 张行薇 | 七1 | 良好 |
|
2 | 闫语涵 | 七1 | 优秀 |
|
3 | 徐莎莎 | 七1 | 良好 |
|
4 | 刘子涵 | 七2 | 优秀 |
|
5 | 陆嘉歆 | 七2 | 优秀 |
|
6 | 董 淼 | 七2 | 良好 |
|
7 | 王俊宇 | 七2 | 良好 |
|
8 | 戴可欣 | 七3 | 优秀 |
|
9 | 吴群慧 | 七3 | 良好 |
|
10 | 陈 果 | 七3 | 良好 |
|
11 | 尹博慧 | 七3 | 良好 |
|
12 | 邹 伟 | 八1 | 良好 |
|
13 | 韩 威 | 八1 | 优秀 |
|
14 | 罗石怡 | 八1 | 优秀 |
|
15 | 张宇佳 | 八1 | 优秀 |
|
16 | 汪宜仁 | 八2 | 优秀 |
|
17 | 卞光辉 | 八2 | 良好 |
|
18 | 韩 雪 | 八2 | 良好 |
|
19 | 马文鑫 | 八3 | 优秀 |
|
20 | 肖 红 | 八3 | 优秀 |
|
21 | 罗 鑫 | 八3 | 良好 |
|
22 | 杜玲菲 | 八3 | 优秀 |
|
23 | 马星宜 | 九1 | 优秀 |
|
24 | 王梦成 | 九1 | 良好 |
|
25 | 余 龙 | 九1 | 良好 |
|
26 | 刘 鑫 | 九1 | 良好 |
|
27 | 蒋昌宇 | 九2 | 良好 |
|
28 | 邬灵溪 | 九2 | 优秀 |
|
29 | 李 帅 | 九2 | 良好 |
|
30 | 刘诗语 | 九2 | 良好 |
|
31 | 李俊越 | 九3 | 优秀 |
|
32 | 潘科如 | 九3 | 优秀 |
|
33 | 余昌杰 | 九3 | 良好 |
|
34 | 张婉莹 | 九3 | 良好 |
|
2020红塔中学体测情况



优秀率排名 |
单位 | 优秀率 | 排名 |
宜兴市茗岭小学 | 61.25% | 1 |
宜兴市丁山小学 | 43.08% | 2 |
宜兴市新庄中学 | 38.13% | 3 |
宜兴市丁蜀高级中学 | 32.66% | 4 |
宜兴市大浦中学 | 32.56% | 5 |
宜兴市丁蜀实验中学 | 31.69% | 6 |
宜兴市常春藤外国语学校 | 27.87% | 7 |
宜兴市闸口小学 | 27.14% | 8 |
宜兴市培源实验小学 | 25.73% | 9 |
宜兴市西渚小学 | 23.74% | 10 |
宜兴市丰义小学 | 23.68% | 11 |
宜兴市徐舍小学 | 22.95% | 12 |
宜兴市陶都小学 | 22.55% | 13 |
宜兴市东域小学 | 21.65% | 14 |
宜兴市新街实验小学 | 21.49% | 15 |
宜兴市悲鸿实验小学 | 20.65% | 16 |
宜兴市行知实验学校 | 20.45% | 17 |
宜兴市洋溪中学 | 20.25% | 18 |
宜兴市大浦小学 | 19.73% | 19 |
宜兴市南新小学 | 19.27% | 20 |
宜兴市和桥实验小学 | 18.43% | 21 |
宜兴市环科园实验小学 | 18.32% | 22 |
宜兴市广汇实验小学 | 17.82% | 23 |
宜兴市潘汉年实验小学 | 17.53% | 24 |
宜兴市芳庄小学 | 17.19% | 25 |
宜兴市新芳小学 | 16.95% | 26 |
宜兴市扶风小学 | 16.88% | 27 |
宜兴市第二高级中学 | 16.57% | 28 |
宜兴市太华小学 | 16.46% | 29 |
宜兴市红塔中学 | 15.82% | 30 |
宜兴市太华中学 | 15.57% | 31 |
宜兴市阳羡小学 | 15.49% | 32 |
宜兴市楝树中学 | 15.46% | 33 |
宜兴市洋溪小学 | 15.43% | 34 |
宜兴市堰头实验小学 | 15.31% | 35 |
宜兴市屺亭中学 | 15.28% | 36 |
宜兴市洑东中学 | 14.94% | 37 |
宜兴市和桥高级中学 | 14.64% | 38 |
宜兴市东氿小学 | 14.64% | 38 |
宜兴市都山小学 | 14.52% | 40 |
宜兴市鲸塘小学 | 14.47% | 41 |
宜兴市川埠小学 | 14.40% | 42 |
宜兴市丁蜀镇陶都中学 | 14.39% | 43 |
宜兴市善卷实验小学 | 14.37% | 44 |
宜兴市红塔小学 | 14.33% | 45 |
宜兴市城北小学 | 14.28% | 46 |
宜兴市万石实验小学 | 14.22% | 47 |
宜兴市徐舍中学 | 14.04% | 48 |
宜兴市周铁实验小学 | 14.03% | 49 |
宜兴市范道中学 | 13.80% | 50 |
宜兴市潘家坝小学 | 13.64% | 51 |
宜兴市城西小学 | 13.58% | 52 |
宜兴市杨巷小学 | 13.51% | 53 |
宜兴市经济技术开发区实验小学 | 13.47% | 54 |
宜兴市洑东小学 | 13.42% | 55 |
宜兴市新芳中学 | 13.28% | 56 |
宜兴外国语学校 | 13.24% | 57 |
宜兴市紫砂村学校 | 13.17% | 58 |
宜兴市实验中学 | 13.07% | 59 |
宜兴市周铁中学 | 13.05% | 60 |
宜兴市西渚中学 | 13.03% | 61 |
宜兴市南漕小学 | 12.96% | 62 |
宜兴市树人中学 | 12.61% | 63 |
宜兴市和桥第二小学 | 12.58% | 64 |
宜兴市培源中学 | 12.54% | 65 |
宜兴市凌霞实验中学 | 12.51% | 66 |
宜兴市新建中学 | 12.27% | 67 |
宜兴市行知实验学校 | 12.08% | 68 |
宜兴市烟林中学 | 11.94% | 69 |
江苏省宜兴中学 | 11.90% | 70 |
宜兴市官林第二中学 | 11.76% | 71 |
宜兴市陶城实验小学 | 11.74% | 72 |
宜兴市张泽中小学校 | 11.63% | 73 |
宜兴市周铁中学 | 11.59% | 74 |
宜兴市新庄小学 | 11.47% | 75 |
宜兴市新街中学 | 11.39% | 76 |
宜兴市万石中学 | 11.37% | 77 |
宜兴市张渚小学 | 11.28% | 78 |
宜兴市新建小学 | 11.25% | 79 |
宜兴市实验小学 | 11.19% | 80 |
宜兴市高塍实验小学 | 11.13% | 81 |
宜兴市徐舍中学 | 11.04% | 82 |
宜兴市桃溪小学 | 10.93% | 83 |
宜兴市湖父小学 | 10.87% | 84 |
宜兴市湖父中学 | 10.84% | 85 |
宜兴市荆溪小学 | 10.79% | 86 |
宜兴市城中实验小学 | 10.78% | 87 |
宜兴市杨巷中学 | 10.78% | 87 |
宜兴市范道实验小学 | 10.75% | 89 |
宜兴市丰义中学 | 10.73% | 90 |
宜兴市第二实验小学 | 10.70% | 91 |
宜兴市丁蜀镇东坡中学 | 10.69% | 92 |
宜兴市阳羡高级中学 | 10.69% | 92 |
宜兴市官林实验小学 | 10.65% | 94 |
宜兴市高塍中学 | 10.58% | 95 |
宜兴市和桥镇第二中学 | 10.55% | 96 |
宜兴市官林中学 | 10.51% | 97 |
宜兴市城南实验小学 | 10.34% | 98 |
宜兴市张泽中小学校 | 10.28% | 99 |
宜兴市张渚高级中学 | 10.27% | 100 |
宜兴市湖滨实验学校 | 10.16% | 101 |
宜兴市常春藤外国语学校 | 10.10% | 102 |
宜兴市元上小学 | 10.05% | 103 |
宜兴市邮堂小学 | 9.84% | 104 |
宜兴市宜丰小学 | 9.14% | 105 |
宜兴市钮家小学 | 5.58% | 106 |
江苏省宜兴第一中学 | 5.17% | 107 |
宜兴市桃溪中学 | 3.67% | 108 |
宜兴市陶都外国语学校 | 0.89% | 109 |
总计 | 15.16% |
|
优良率排名 |
单位 | 优良率 | 排名 |
宜兴市大浦中学 | 96.74% | 1 |
宜兴市茗岭小学 | 91.25% | 2 |
宜兴市丁蜀高级中学 | 88.02% | 3 |
宜兴市新庄中学 | 86.41% | 4 |
宜兴市常春藤外国语学校 | 77.05% | 5 |
宜兴市西渚小学 | 72.98% | 6 |
宜兴市桃溪小学 | 72.48% | 7 |
宜兴市培源实验小学 | 71.03% | 8 |
宜兴市红塔小学 | 69.80% | 9 |
宜兴市新建小学 | 69.53% | 10 |
宜兴市都山小学 | 69.30% | 11 |
宜兴市新芳中学 | 68.88% | 12 |
宜兴市范道实验小学 | 68.88% | 12 |
江苏省宜兴中学 | 68.52% | 14 |
宜兴市南新小学 | 68.35% | 15 |
宜兴市第二高级中学 | 68.23% | 16 |
宜兴市潘汉年实验小学 | 67.73% | 17 |
宜兴市和桥实验小学 | 67.21% | 18 |
宜兴市东域小学 | 66.39% | 19 |
宜兴市徐舍中学 | 66.35% | 20 |
宜兴市环科园实验小学 | 65.94% | 21 |
宜兴外国语学校 | 65.87% | 22 |
宜兴市丁山小学 | 65.84% | 23 |
宜兴市周铁实验小学 | 65.70% | 24 |
宜兴市广汇实验小学 | 65.57% | 25 |
宜兴市陶都小学 | 65.54% | 26 |
宜兴市川埠小学 | 65.42% | 27 |
宜兴市紫砂村学校 | 65.38% | 28 |
宜兴市太华中学 | 65.05% | 29 |
宜兴市丰义小学 | 63.80% | 30 |
宜兴市悲鸿实验小学 | 63.50% | 31 |
宜兴市万石实验小学 | 62.93% | 32 |
宜兴市扶风小学 | 62.50% | 33 |
宜兴市西渚中学 | 62.32% | 34 |
宜兴市善卷实验小学 | 62.25% | 35 |
宜兴市丁蜀镇陶都中学 | 62.16% | 36 |
宜兴市杨巷中学 | 61.76% | 37 |
宜兴市行知实验学校 | 61.74% | 38 |
宜兴市大浦小学 | 61.54% | 39 |
宜兴市徐舍小学 | 61.42% | 40 |
宜兴市行知实验学校 | 61.08% | 41 |
宜兴市闸口小学 | 60.79% | 42 |
宜兴市丁蜀实验中学 | 59.65% | 43 |
宜兴市洑东中学 | 59.34% | 44 |
宜兴市东氿小学 | 59.32% | 45 |
宜兴市阳羡高级中学 | 58.94% | 46 |
宜兴市宜丰小学 | 58.29% | 47 |
宜兴市湖父中学 | 58.13% | 48 |
宜兴市湖父小学 | 57.97% | 49 |
宜兴市实验中学 | 57.73% | 50 |
宜兴市经济技术开发区实验小学 | 57.62% | 51 |
宜兴市范道中学 | 57.24% | 52 |
宜兴市屺亭中学 | 56.35% | 53 |
宜兴市元上小学 | 56.28% | 54 |
宜兴市官林第二中学 | 56.02% | 55 |
宜兴市丰义中学 | 55.71% | 56 |
宜兴市楝树中学 | 55.15% | 57 |
宜兴市南漕小学 | 54.82% | 58 |
宜兴市徐舍中学 | 54.50% | 59 |
宜兴市树人中学 | 54.46% | 60 |
宜兴市荆溪小学 | 53.89% | 61 |
宜兴市城西小学 | 53.64% | 62 |
宜兴市杨巷小学 | 53.60% | 63 |
宜兴市和桥高级中学 | 53.43% | 64 |
宜兴市新建中学 | 53.37% | 65 |
宜兴市鲸塘小学 | 53.29% | 66 |
江苏省宜兴第一中学 | 53.13% | 67 |
宜兴市新街实验小学 | 53.05% | 68 |
宜兴市张泽中小学校 | 52.91% | 69 |
宜兴市太华小学 | 52.85% | 70 |
宜兴市和桥镇第二中学 | 52.82% | 71 |
宜兴市高塍中学 | 52.39% | 72 |
宜兴市和桥第二小学 | 52.06% | 73 |
宜兴市芳庄小学 | 51.56% | 74 |
宜兴市新街中学 | 51.48% | 75 |
宜兴市凌霞实验中学 | 50.72% | 76 |
宜兴市洋溪中学 | 50.63% | 77 |
宜兴市万石中学 | 50.41% | 78 |
宜兴市钮家小学 | 50.23% | 79 |
宜兴市周铁中学 | 50.13% | 80 |
宜兴市新庄小学 | 49.89% | 81 |
宜兴市红塔中学 | 49.72% | 82 |
宜兴市官林实验小学 | 49.59% | 83 |
宜兴市城南实验小学 | 49.54% | 84 |
宜兴市官林中学 | 49.38% | 85 |
宜兴市周铁中学 | 49.33% | 86 |
宜兴市高塍实验小学 | 49.29% | 87 |
宜兴市湖滨实验学校 | 48.91% | 88 |
宜兴市陶城实验小学 | 48.88% | 89 |
宜兴市洋溪小学 | 48.86% | 90 |
宜兴市丁蜀镇东坡中学 | 48.81% | 91 |
宜兴市烟林中学 | 48.51% | 92 |
宜兴市阳羡小学 | 48.05% | 93 |
宜兴市堰头实验小学 | 47.96% | 94 |
宜兴市城北小学 | 47.90% | 95 |
宜兴市张泽中小学校 | 47.90% | 95 |
宜兴市培源中学 | 46.94% | 97 |
宜兴市常春藤外国语学校 | 46.46% | 98 |
宜兴市新芳小学 | 45.64% | 99 |
宜兴市潘家坝小学 | 43.18% | 100 |
宜兴市第二实验小学 | 41.58% | 101 |
宜兴市桃溪中学 | 39.99% | 102 |
宜兴市洑东小学 | 39.15% | 103 |
宜兴市实验小学 | 38.69% | 104 |
宜兴市张渚小学 | 37.68% | 105 |
宜兴市城中实验小学 | 36.73% | 106 |
宜兴市邮堂小学 | 34.43% | 107 |
宜兴市张渚高级中学 | 34.39% | 108 |
宜兴市陶都外国语学校 | 28.57% | 109 |
总计 | 56.47% |
|
合格率排名 |
单位 | 合格率 | 排名 |
宜兴市大浦中学 | 100.00% | 1 |
宜兴市芳庄小学 | 100.00% | 1 |
宜兴市茗岭小学 | 100.00% | 1 |
宜兴市范道实验小学 | 100.00% | 1 |
宜兴市阳羡高级中学 | 100.00% | 1 |
宜兴市楝树中学 | 100.00% | 1 |
宜兴市第二高级中学 | 100.00% | 1 |
宜兴市杨巷中学 | 100.00% | 1 |
宜兴市新庄中学 | 100.00% | 1 |
江苏省宜兴中学 | 100.00% | 1 |
江苏省宜兴第一中学 | 100.00% | 1 |
宜兴市宜丰小学 | 100.00% | 1 |
宜兴市洋溪小学 | 100.00% | 1 |
宜兴市潘汉年实验小学 | 100.00% | 1 |
宜兴市丰义小学 | 100.00% | 1 |
宜兴市常春藤外国语学校 | 100.00% | 1 |
宜兴市丁蜀高级中学 | 100.00% | 1 |
宜兴市新建小学 | 100.00% | 1 |
宜兴市陶都小学 | 99.94% | 19 |
宜兴外国语学校 | 99.87% | 20 |
宜兴市桃溪小学 | 99.86% | 21 |
宜兴市丁蜀实验中学 | 99.86% | 21 |
宜兴市红塔小学 | 99.85% | 23 |
宜兴市环科园实验小学 | 99.84% | 24 |
宜兴市和桥第二小学 | 99.72% | 25 |
宜兴市洑东中学 | 99.59% | 26 |
宜兴市东域小学 | 99.58% | 27 |
宜兴市徐舍中学 | 99.55% | 28 |
宜兴市钮家小学 | 99.53% | 29 |
宜兴市张泽中小学校 | 99.53% | 29 |
宜兴市闸口小学 | 99.52% | 31 |
宜兴市官林中学 | 99.52% | 31 |
宜兴市元上小学 | 99.50% | 33 |
宜兴市都山小学 | 99.45% | 34 |
宜兴市善卷实验小学 | 99.44% | 35 |
宜兴市张泽中小学校 | 99.42% | 36 |
宜兴市和桥实验小学 | 99.39% | 37 |
宜兴市悲鸿实验小学 | 99.38% | 38 |
宜兴市紫砂村学校 | 99.22% | 39 |
宜兴市荆溪小学 | 99.21% | 40 |
宜兴市屺亭中学 | 99.21% | 40 |
宜兴市新芳中学 | 99.17% | 42 |
宜兴市和桥高级中学 | 99.16% | 43 |
宜兴市行知实验学校 | 99.15% | 44 |
宜兴市南新小学 | 99.08% | 45 |
宜兴市官林第二中学 | 99.03% | 46 |
宜兴市太华小学 | 99.01% | 47 |
宜兴市范道中学 | 98.99% | 48 |
宜兴市太华中学 | 98.96% | 49 |
宜兴市丁蜀镇东坡中学 | 98.94% | 50 |
宜兴市培源实验小学 | 98.92% | 51 |
宜兴市丁蜀镇陶都中学 | 98.90% | 52 |
宜兴市经济技术开发区实验小学 | 98.81% | 53 |
宜兴市广汇实验小学 | 98.72% | 54 |
宜兴市川埠小学 | 98.70% | 55 |
宜兴市凌霞实验中学 | 98.67% | 56 |
宜兴市西渚小学 | 98.48% | 57 |
宜兴市周铁实验小学 | 98.44% | 58 |
宜兴市和桥镇第二中学 | 98.38% | 59 |
宜兴市官林实验小学 | 98.35% | 60 |
宜兴市实验中学 | 98.29% | 61 |
宜兴市万石实验小学 | 98.20% | 62 |
宜兴市大浦小学 | 98.16% | 63 |
宜兴市湖滨实验学校 | 98.00% | 64 |
宜兴市城西小学 | 97.94% | 65 |
宜兴市陶城实验小学 | 97.87% | 66 |
宜兴市张渚小学 | 97.57% | 67 |
宜兴市徐舍中学 | 97.50% | 68 |
宜兴市新街实验小学 | 97.40% | 69 |
宜兴市城南实验小学 | 97.35% | 70 |
宜兴市第二实验小学 | 97.31% | 71 |
宜兴市高塍中学 | 97.23% | 72 |
宜兴市西渚中学 | 97.18% | 73 |
宜兴市树人中学 | 97.07% | 74 |
宜兴市高塍实验小学 | 97.01% | 75 |
宜兴市扶风小学 | 96.88% | 76 |
宜兴市鲸塘小学 | 96.71% | 77 |
宜兴市万石中学 | 96.71% | 77 |
宜兴市南漕小学 | 96.35% | 79 |
宜兴市徐舍小学 | 96.34% | 80 |
宜兴市红塔中学 | 96.33% | 81 |
宜兴市烟林中学 | 96.27% | 82 |
宜兴市张渚高级中学 | 96.13% | 83 |
宜兴市周铁中学 | 96.08% | 84 |
宜兴市丁山小学 | 96.00% | 85 |
宜兴市新街中学 | 95.99% | 86 |
宜兴市洑东小学 | 95.97% | 87 |
宜兴市新芳小学 | 95.97% | 87 |
宜兴市行知实验学校 | 95.97% | 87 |
宜兴市周铁中学 | 95.96% | 90 |
宜兴市常春藤外国语学校 | 95.96% | 90 |
宜兴市杨巷小学 | 95.95% | 92 |
宜兴市实验小学 | 95.89% | 93 |
宜兴市新庄小学 | 95.79% | 94 |
宜兴市阳羡小学 | 95.57% | 95 |
宜兴市洋溪中学 | 95.57% | 95 |
宜兴市潘家坝小学 | 95.45% | 97 |
宜兴市新建中学 | 95.40% | 98 |
宜兴市城北小学 | 95.40% | 98 |
宜兴市东氿小学 | 95.25% | 100 |
宜兴市桃溪中学 | 95.21% | 101 |
宜兴市邮堂小学 | 95.08% | 102 |
宜兴市堰头实验小学 | 94.90% | 103 |
宜兴市湖父中学 | 94.09% | 104 |
宜兴市陶都外国语学校 | 93.75% | 105 |
宜兴市城中实验小学 | 93.71% | 106 |
宜兴市丰义中学 | 93.43% | 107 |
宜兴市培源中学 | 93.29% | 108 |
宜兴市湖父小学 | 91.49% | 109 |
总计 | 98.12% |
|
2020红塔中学近视率情况

近视率排名 |
单位 | 近视率 | 排名 |
宜兴市新庄中学 | 0.00% | 1 |
宜兴市洑东小学 | 6.28% | 2 |
宜兴市红塔小学 | 12.35% | 3 |
宜兴市新建小学 | 15.50% | 4 |
宜兴市范道实验小学 | 15.77% | 5 |
宜兴市邮堂小学 | 26.23% | 6 |
宜兴市宜丰小学 | 26.86% | 7 |
宜兴市常春藤外国语学校 | 27.87% | 8 |
宜兴市丰义小学 | 28.78% | 9 |
宜兴市钮家小学 | 32.09% | 10 |
宜兴市善卷实验小学 | 34.75% | 11 |
宜兴市东氿小学 | 35.11% | 12 |
宜兴市洋溪小学 | 40.00% | 13 |
宜兴市芳庄小学 | 40.63% | 14 |
宜兴市都山小学 | 43.38% | 15 |
宜兴市大浦小学 | 44.82% | 16 |
宜兴市经济技术开发区实验小学 | 45.20% | 17 |
宜兴市堰头实验小学 | 45.92% | 18 |
宜兴市杨巷小学 | 48.20% | 19 |
宜兴市周铁实验小学 | 48.54% | 20 |
宜兴市西渚小学 | 48.74% | 21 |
宜兴市新街实验小学 | 48.98% | 22 |
宜兴市培源实验小学 | 49.46% | 23 |
宜兴市鲸塘小学 | 49.67% | 24 |
宜兴市荆溪小学 | 51.11% | 25 |
宜兴市常春藤外国语学校 | 51.52% | 26 |
宜兴市万石实验小学 | 52.01% | 27 |
宜兴市新芳小学 | 52.10% | 28 |
宜兴市环科园实验小学 | 52.19% | 29 |
宜兴市张泽中小学校 | 52.80% | 30 |
宜兴市南漕小学 | 53.17% | 31 |
宜兴市阳羡小学 | 54.10% | 32 |
宜兴市广汇实验小学 | 54.18% | 33 |
宜兴市闸口小学 | 54.29% | 34 |
宜兴市第二实验小学 | 54.80% | 35 |
宜兴市潘汉年实验小学 | 54.80% | 35 |
宜兴市湖父小学 | 54.89% | 37 |
宜兴市徐舍小学 | 55.29% | 38 |
宜兴市陶都外国语学校 | 55.36% | 39 |
宜兴市陶都小学 | 55.66% | 40 |
宜兴市扶风小学 | 58.75% | 41 |
宜兴市城南实验小学 | 58.96% | 42 |
宜兴市城中实验小学 | 59.49% | 43 |
宜兴市城北小学 | 59.92% | 44 |
宜兴市桃溪小学 | 60.10% | 45 |
宜兴市南新小学 | 61.01% | 46 |
宜兴市太华小学 | 61.09% | 47 |
宜兴市茗岭小学 | 61.25% | 48 |
宜兴市陶城实验小学 | 61.59% | 49 |
宜兴市悲鸿实验小学 | 63.54% | 50 |
宜兴市高塍实验小学 | 64.36% | 51 |
宜兴市官林实验小学 | 64.42% | 52 |
宜兴市湖滨实验学校 | 64.72% | 53 |
宜兴市实验小学 | 65.08% | 54 |
宜兴市东域小学 | 65.16% | 55 |
宜兴市行知实验学校 | 65.24% | 56 |
宜兴市和桥第二小学 | 65.65% | 57 |
宜兴市城西小学 | 65.66% | 58 |
宜兴市元上小学 | 67.34% | 59 |
宜兴市丁山小学 | 68.28% | 60 |
宜兴市和桥高级中学 | 68.48% | 61 |
宜兴市和桥实验小学 | 68.90% | 62 |
宜兴市范道中学 | 70.03% | 63 |
宜兴市紫砂村学校 | 70.39% | 64 |
宜兴市张渚小学 | 70.43% | 65 |
宜兴市潘家坝小学 | 70.45% | 66 |
宜兴市新庄小学 | 70.78% | 67 |
宜兴市川埠小学 | 71.40% | 68 |
宜兴市杨巷中学 | 74.51% | 69 |
宜兴市屺亭中学 | 80.56% | 70 |
宜兴市丁蜀镇东坡中学 | 81.24% | 71 |
宜兴市洑东中学 | 81.33% | 72 |
宜兴市大浦中学 | 81.40% | 73 |
宜兴市红塔中学 | 81.92% | 74 |
宜兴市官林第二中学 | 82.15% | 75 |
宜兴市太华中学 | 82.35% | 76 |
宜兴市徐舍中学 | 82.50% | 77 |
宜兴市桃溪中学 | 85.20% | 78 |
宜兴市新建中学 | 85.28% | 79 |
宜兴市培源中学 | 86.01% | 80 |
宜兴市张泽中小学校 | 86.63% | 81 |
宜兴市第二高级中学 | 86.74% | 82 |
宜兴市丰义中学 | 86.85% | 83 |
宜兴市张渚高级中学 | 87.41% | 84 |
宜兴市楝树中学 | 88.14% | 85 |
宜兴市周铁中学 | 88.48% | 86 |
宜兴市新街中学 | 88.61% | 87 |
宜兴市实验中学 | 89.22% | 88 |
宜兴市丁蜀镇陶都中学 | 89.33% | 89 |
宜兴市高塍中学 | 91.18% | 90 |
江苏省宜兴中学 | 91.59% | 91 |
宜兴市烟林中学 | 91.79% | 92 |
宜兴市官林中学 | 91.91% | 93 |
宜兴市阳羡高级中学 | 92.04% | 94 |
宜兴市湖父中学 | 92.12% | 95 |
宜兴市万石中学 | 92.33% | 96 |
宜兴市和桥镇第二中学 | 92.59% | 97 |
宜兴市周铁中学 | 92.72% | 98 |
宜兴市丁蜀实验中学 | 92.76% | 99 |
宜兴市树人中学 | 92.93% | 100 |
宜兴外国语学校 | 93.01% | 101 |
宜兴市洋溪中学 | 93.63% | 102 |
宜兴市徐舍中学 | 93.69% | 103 |
宜兴市行知实验学校 | 93.92% | 104 |
宜兴市新芳中学 | 94.17% | 105 |
宜兴市西渚中学 | 94.37% | 106 |
宜兴市丁蜀高级中学 | 94.59% | 107 |
江苏省宜兴第一中学 | 96.33% | 108 |
宜兴市凌霞实验中学 | 98.01% | 109 |
总计 | 69.34% |
|