红塔中学2019年—2020年度总日课表
2019年9月1日
| 初 一 | 初 二 | 初 三 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
周 一 | 1 | 数 | 语 | 英 | 英 | 物 | 数 | 语 | 数 | 数 |
2 | 英 | 数 | 史 | 语 | 数 | 英 | 数 | 英 | 化 |
3 | 语 | 英 | 数 | 物 | 英 | 体 | 化 | 语 | 英 |
4 | 信 | 史 | 语 | 数 | 语 | 政 | 英 | 化 | 语 |
5 | 史 | 体 | 生 | 生 | 政 | 劳 | 劳 | 体 | 史 |
6 | 生 | 信 | 政 | 体 | 生 | 音 | 政 | 美 | 劳 |
7 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 |
周 二 | 1 | 数 | 英 | 地 | 史 | 数 | 物 | 数 | 研 | 语 |
2 | 英 | 数 | 英 | 英 | 物 | 数 | 化 | 数 | 英 |
3 | 阅 | 劳 | 数 | 数 | 英 | 地 | 英 | 物 | 数 |
4 | 地 | 政 | 体 | 语 | 音 | 阅 | 物 | 政 | 体 |
5 | 劳 | 语 | 信 | 地 | 语 | 生 | 体 | 化 | 美 |
6 | 体 | 阅 | 语 | 信 | 语 | 政 | 语 | 体 | 健 |
7 | 政 | 生 | 阅 | 政 | 体 | 史 | 阅 | 音 | 政 |
周 三 | 1 | 英 | 数 | 生 | 数 | 物 | 地 | 史 | 物 | 化 |
2 | 数 | 语 | 英 | 物 | 数 | 英 | 英 | 数 | 物 |
3 | 史 | 体 | 语 | 英 | 阅 | 数 | 数 | 化 | 英 |
4 | 美 | 文/自 | 数 | 生 | 体 | 物 | 语 | 英 | 数 |
5 | 体 | 地 | 音 | 阅 | 地 | 语 | 政 | 语 | 史 |
6 | 语 | 生 | 美 | 语 | 史 | 语 | 体 | 阅 | 语 |
7 | 语 | 史 | 史 | 政 | 生 | 体 | 健 | 史 | 阅 |
周 四 | 1 | 研 | 数 | 语 | 语 | 劳 | 语 | 化 | 语 | 物 |
2 | 英 | 语 | 数 | 劳 | 英 | 数 | 语 | 英 | 数 |
3 | 数 | 英 | 劳 | 数 | 语 | 英 | 物 | 数 | 语 |
4 | 生 | 体 | 健 | 健 | 数 | 美 | 数 | 化 | 英 |
5 | 音 | 地 | 体 | 地 | 健 | 信 | 史 | 体 | 政 |
6 | 地 | 政 | 生 | 音 | 地 | 史 | 美 | 政 | 化 |
7 | 政 | 美 | 文/自 | 体 | 政 | 健 | 音 | 劳 | 体 |
周 五 | 1 | 语 | 生 | 数 | 数 | 数 | 英 | 英 | 数 | 数 |
2 | 数 | 英 | 研 | 物 | 体 | 物 | 物 | 语 | 化 |
3 | 体 | 研 | 政 | 英 | 信 | 语 | 数 | 英 | 物 |
4 | 文/自 | 数 | 英 | 体 | 英 | 数 | 体 | 物 | 音 |
5 | 生 | 健 | 体 | 史 | 美 | 生 | 化 | 史 | 研 |
6 | 健 | 音 | 地 | 美 | 史 | 体 | 研 | 健 | 体 |
注:1、初一、初二民族团结教育纳入《思想品德》课程,每学年要保证10个学时(5学时/学期)。
2、“班队”课除常规教育外,还包括“环境教育”、“禁毒教育”、“预防艾滋病教育”。
红塔中学2020—2021年度总日课表
2020年9月1日
| 初 一 | 初 二 | 初 三 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
周 一 | 1 | 数 | 语 | 英 | 英 | 语 | 数 | 语 | 数 | 数 |
2 | 英 | 数 | 史 | 数 | 数 | 英 | 数 | 英 | 化 |
3 | 语 | 体 | 数 | 物 | 英 | 体 | 化 | 语 | 英 |
4 | 音 | 英 | 语 | 语 | 物 | 政 | 英 | 化 | 语 |
5 | 政 | 史 | 生 | 生 | 政 | 劳 | 劳 | 体 | 政 |
6 | 地 | 信 | 政 | 体 | 生 | 音 | 政 | 史 | 体 |
7 | 班队活动 | 班队活动 | 班队活动 |
周 二 | 1 | 数 | 英 | 地 | 英 | 数 | 物 | 数 | 研 | 化 |
2 | 英 | 数 | 英 | 史 | 物 | 数 | 化 | 数 | 英 |
3 | 阅 | 劳 | 数 | 数 | 英 | 地 | 英 | 物 | 数 |
4 | 史 | 政 | 体 | 语 | 音 | 阅 | 物 | 美 | 劳 |
5 | 生 | 语 | 信 | 地 | 语 | 生 | 体 | 化 | 美 |
6 | 信 | 阅 | 语 | 政 | 语 | 史 | 语 | 体 | 语 |
7 | 体 | 生 | 阅 | 信 | 体 | 政 | 阅 | 音 | 阅 |
周 三 | 1 | 英 | 数 | 语 | 数 | 物 | 地 | 政 | 物 | 语 |
2 | 数 | 文/自 | 英 | 物 | 数 | 物 | 英 | 数 | 物 |
3 | 生 | 体 | 生 | 英 | 阅 | 数 | 数 | 化 | 英 |
4 | 美 | 语 | 数 | 生 | 体 | 英 | 语 | 英 | 数 |
5 | 体 | 地 | 音 | 阅 | 地 | 语 | 健 | 政 | 史 |
6 | 语 | 史 | 美 | 语 | 史 | 语 | 史 | 阅 | 健 |
7 | 语 | 生 | 史 | 政 | 生 | 体 | 体 | 语 | 政 |
周 四 | 1 | 英 | 数 | 语 | 语 | 劳 | 语 | 化 | 语 | 物 |
2 | 研 | 英 | 数 | 劳 | 语 | 数 | 物 | 数 | 语 |
3 | 史 | 语 | 体 | 数 | 英 | 英 | 语 | 英 | 数 |
4 | 数 | 体 | 健 | 健 | 地 | 美 | 数 | 化 | 英 |
5 | 地 | 政 | 劳 | 地 | 健 | 史 | 史 | 体 | 音 |
6 | 政 | 地 | 文/自 | 史 | 政 | 信 | 美 | 史 | 化 |
7 | 劳 | 美 | 生 | 体 | 数 | 健 | 音 | 劳 | 体 |
周 五 | 1 | 语 | 生 | 数 | 物 | 数 | 英 | 物 | 数 | 数 |
2 | 数 | 英 | 研 | 数 | 体 | 物 | 英 | 语 | 化 |
3 | 体 | 研 | 政 | 英 | 史 | 语 | 数 | 英 | 物 |
4 | 文/自 | 数 | 英 | 音 | 英 | 数 | 体 | 物 | 史 |
5 | 生 | 健 | 体 | 体 | 美 | 生 | 化 | 政 | 研 |
6 | 健 | 音 | 地 | 美 | 信 | 体 | 研 | 健 | 体 |
注:1、初一、初二民族团结教育纳入《思想品德》课程,每学年要保证10个学时(5学时/学期)。
2、“班队”课除常规教育外,还包括“环境教育”、“禁毒教育”、“预防艾滋病教育”。