三好学生单项成绩
初三(1)班 | 靳鼎硕 | 1 | 166 | 46 | 3000 | 8.1 | 20 | 200 | 3.39 | 48 | 92.8 | 优秀 | ||
初三(1)班 | 蒋诗怡 | 2 | 175 | 62 | 4100 | 7.1 | 16 | 250 | 3.5 | 13 | 94.5 | 优秀 | ||
初三(1)班 | 周欣 | 2 | 175 | 62 | 4155 | 7.2 | 12 | 250 | 3.5 | 13 | 94.5 | 优秀 | ||
初三(2)班 | 刘懿莹 | 2 | 175 | 62 | 4100 | 7.1 | 17 | 250 | 3.5 | 13 | 94.5 | 优秀 | ||
初三(2)班 | 周斌 | 1 | 169 | 48 | 4100 | 7.5 | 17 | 240 | 3.5 | 13 | 91.5 | 优秀 | ||
初三(2)班 | 王馨坛 | 2 | 162 | 46 | 2600 | 7.9 | 23 | 200 | 3.45 | 58 | 92.7 | 优秀 | ||
初三(3)班 | 周嘉诚 | 1 | 170 | 53 | 4235 | 7.2 | 15.5 | 260 | 3.49 | 9 | 95.3 | 优秀 | ||
初三(3)班 | 顾孟羽馨 | 2 | 175 | 54 | 4075 | 7.1 | 15 | 245 | 3.56 | 13 | 93 | 优秀 | ||
初三(3)班 | 沈慧涓 | 2 | 171 | 55 | 4000 | 7.1 | 15 | 240 | 3.55 | 12 | 91.5 | 优秀 | ||
初二(1)班 | 朱济舟 | 1 | 162 | 46 | 2785 | 7.9 | 23 | 195 | 3.45 | 60 | 92.7 | 优秀 | ||
初二(1)班 | 周文鑫 | 1 | 162 | 46 | 2565 | 8.5 | 24 | 200 | 3.35 | 58 | 89.9 | 优秀 | ||
初二(1)班 | 杜家乐 | 1 | 162 | 46 | 2600 | 7.9 | 23 | 200 | 4.17 | 55 | 89.7 | 优秀 | ||
初二(2)班 | 杨砚斐 | 2 | 158 | 47 | 3950 | 7.2 | 10 | 195 | 4.11 | 11 | 89.3 | 良好 | ||
初二(2)班 | 吴宇康 | 1 | 170 | 40 | 3900 | 7.2 | 16 | 235 | 3.58 | 12 | 91.8 | 优秀 | ||
初二(2)班 | 王馨 | 2 | 171 | 63 | 3750 | 7.7 | 16.5 | 185 | 4 | 12 | 89.1 | 良好 | ||
初二(3)班 | 蒋雪 | 2 | 171 | 48 | 2965 | 8.5 | 19 | 195 | 3.43 | 47 | 92.5 | 优秀 | ||
初二(3)班 | 潘恒毅 | 1 | 171 | 48 | 2900 | 8.5 | 19 | 195 | 3.45 | 46 | 92.5 | 优秀 | ||
初二(3)班 | 刘津赫 | 1 | 163 | 38 | 2965 | 8.2 | 17 | 200 | 3.43 | 47 | 92 | 优秀 | ||
初一(1)班 | 杨文佳 | 2 | 161 | 49 | 2945 | 8.4 | 18 | 185 | 3.47 | 45 | 91 | 优秀 | ||
初一(1)班 | 胡悦 | 2 | 161 | 49 | 2850 | 8.4 | 18.5 | 185 | 3.47 | 45 | 91 | 优秀 | ||
初一(1)班 | 葛国瑞 | 1 | 161 | 48 | 2850 | 8.2 | 19 | 170 | 3.43 | 47 | 93 | 优秀 | ||
初一(2)班 | 于凯 | 1 | 166 | 35 | 2850 | 8.2 | 19 | 200 | 3.4 | 47 | 92 | 优秀 | ||
初一(2)班 | 吴慧婷 | 2 | 169 | 48 | 4100 | 7.5 | 17 | 240 | 3.5 | 8 | 100 | 优秀 | ||
初一(2)班 | 孙赠雯 | 2 | 170 | 53 | 4200 | 7.2 | 11 | 260 | 3.49 | 6 | 100 | 优秀 | ||
初一(3)班 | 朱语晨 | 2 | 159 | 47 | 2500 | 7.5 | 6 | 195 | 4.2 | 9 | 84.8 | 良好 | ||
初一(3)班 | 张文浩 | 1 | 168 | 56 | 2700 | 10.3 | 21 | 195 | 3.42 | 50 | 90.5 | 优秀 | ||
初一(3)班 | 李晨妍 | 2 | 170 | 53 | 4200 | 7.2 | 12 | 260 | 3.49 | 8 | 100 | 优秀 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。