范道中学2021~2022学年第一学期总日课表 | |||||||||||
2021.8.31 | |||||||||||
初一 | 初二 | 初三 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
周一 | 上午 | 1 | 语 | 英 | 语 | 物 | 英 | 语阅 | 物 | 数 | 英 |
2 | 数 | 数 | 数 | 数 | 语阅 | 数 | 英 | 物 | 数 | ||
3 | 英 | 生 | 英 | 语阅 | 数 | 健 | 数 | 化 | 化 | ||
4 | 美 | 语 | 生 | 英 | 物 | 物 | 化 | 英 | 语 | ||
下午 | 1 | 史 | 政 | 美 | 政 | 生 | 地 | 语 | 体 | 史 | |
2 | 研 | 史 | 研 | 生 | 史 | 读本 | 音 | 语 | 美 | ||
3 | 班 会 课 | ||||||||||
周二 | 上午 | 1 | 英 | 数 | 语阅 | 物 | 数 | 数 | 数 | 英 | 物 |
2 | 政 | 美 | 数 | 英 | 语 | 生 | 语阅 | 数 | 化 | ||
3 | 数 | 语阅 | 生 | 数 | 物 | 英 | 英 | 语阅 | 语 | ||
4 | 语阅 | 英 | 英 | 语 | 英 | 语 | 物 | 化 | 英 | ||
下午 | 1 | 生 | 体 | 地 | 体 | 音 | 劳 | 史 | 体 | 数 | |
2 | 体 | 生 | 政 | 美 | 地 | 体 | 政 | 史 | 体 | ||
3 | 信 | 政 | 体 | 史 | 体 | 美 | 体 | 政 | 政 | ||
周三 | 上午 | 1 | 政 | 英 | 英 | 语 | 英阅 | 物 | 化 | 劳 | 语 |
2 | 语 | 地 | 数 | 数 | 语 | 语 | 语 | 数 | 数 | ||
3 | 英阅 | 语 | 音 | 英阅 | 数 | 英阅 | 劳 | 化 | 劳 | ||
4 | 数 | 数 | 语 | 生 | 政 | 数 | 数 | 语 | 化 | ||
下午 | 1 | 体 | 文 | 信 | 体 | 史 | 生 | 健 | 政 | 体 | |
2 | 音 | 研 | 体 | 地 | 读本 | 体 | 体 | 美 | 健 | ||
3 | 地 | 体 | 生 | 史 | 体 | 地 | 美 | 健 | 史 | ||
周四 | 上午 | 1 | 数 | 语 | 语 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 |
2 | 地 | 数 | 英阅 | 健 | 生 | 英 | 语 | 英 | 英 | ||
3 | 语 | 英阅 | 数 | 数 | 健 | 数 | 化 | 物 | 化 | ||
4 | 英 | 史 | 体 | 体 | 语 | 政 | 英 | 数 | 物 | ||
下午 | 1 | 文 | 体 | 史 | 音 | 体 | 信 | 研 | 史 | 语 | |
2 | 生 | 地 | 政 | 劳 | 地 | 体 | 体 | 音 | 体 | ||
3 | 史 | 信 | 地 | 地 | 劳 | 史 | 政 | 研 | 政 | ||
周五 | 上午 | 1 | 语 | 数 | 语 | 英 | 语 | 英 | 英 | 语 | 语 |
2 | 数 | 劳 | 健 | 数 | 物 | 语 | 化 | 英阅 | 物 | ||
3 | 劳 | 语 | 劳 | 语 | 英 | 数 | 物 | 化 | 英阅 | ||
4 | 体 | 音 | 数 | 物 | 数 | 物 | 语 | 物 | 数 | ||
下午 | 1 | 健 | 生 | 史 | 政 | 信 | 政 | 史 | 数 | 音 | |
2 | 生 | 健 | 文 | 信 | 政 | 史 | 数 | 体 | 研 | ||
读本 | 美 | 音 | 政/史 | 政/史 | 政/史 | ||||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。