2024三好学生体侧成绩
班级 | 姓名 | 50米 | 肺活量 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 50*8往返跑 | 总成绩 |
三1 | 梁梓涵 | 8.9 | 1645 | 13 | 146 | 39 | 优秀 | |
李泽宇 | 10.1 | 1900 | 16 | 143 | 23 | 优秀 | ||
蒋梓熙 | 10.6 | 1220 | 3 | 84 | 29 | 优秀 | ||
胡智杰 | 8.6 | 1698 | -5 | 114 | 30 | 优秀 | ||
三2 | 傅文骏 | 9.9 | 1220 | 4 | 126 | 27 | 优秀 | |
何晨阳 | 10.4 | 1540 | -9 | 107 | 41 | 优秀 | ||
邵辂欣 | 9.7 | 1530 | 11 | 112 | 29 | 优秀 | ||
陈佳怡 | 9.3 | 1346 | 1 | 139 | 20 | 优秀 | ||
孙佳萱 | 10.6 | 1620 | 7 | 88 | 27 | 优秀 | ||
三3 | 仇志睿 | 10.1 | 1540 | 8 | 120 | 27 | 优秀 | |
褚承星 | 11.5 | 1380 | 1 | 79 | 14 | 优秀 | ||
丁睿希 | 10.7 | 1685 | 1 | 88 | 7 | 优秀 | ||
蒋佳希 | 9.2 | 1460 | 4 | 140 | 13 | 优秀 | ||
张芷涵 | 11 | 2200 | 10 | 97 | 42 | 优秀 | ||
三4 | 卢铭浩 | 9.9 | 1460 | -2 | 128 | 32 | 优秀 | |
谈浩文 | 11.5 | 1380 | 1 | 79 | 30 | 优秀 | ||
邢彦朗 | 10.4 | 1400 | 1 | 85 | 42 | 优秀 | ||
丁钰萍 | 10.3 | 1540 | 8 | 109 | 33 | 优秀 | ||
朱芸熙 | 9.9 | 1220 | 4 | 126 | 45 | 优秀 | ||
三5 | 陈思妍 | 10.4 | 1540 | -9 | 107 | 29 | 优秀 | |
邵梓菡 | 11.1 | 1220 | 8 | 93 | 25 | 优秀 | ||
蒋嘉柯 | 10.8 | 1220 | 11 | 78 | 29 | 优秀 | ||
梁梓轩 | 9.7 | 1530 | 11 | 112 | 13 | 优秀 | ||
吉梓怡 | 10.2 | 1450 | 11 | 119 | 27 | 优秀 | ||
四1 | 宋达 | 9 | 1994 | 14 | 149 | 37 | 优秀 | |
王懿熙 | 8.6 | 1995 | 9 | 230 | 42 | 优秀 | ||
杭炫妍 | 10.4 | 2312 | 10 | 127 | 36 | 优秀 | ||
顾铮瑶 | 9 | 2349 | 15 | 165 | 48 | 优秀 | ||
过子睿 | 9 | 1984 | 17 | 137 | 43 | 优秀 | ||
四2 | 曹博然 | 9 | 1931 | 9 | 165 | 28 | 优秀 | |
王宸雨 | 9 | 1985 | 15 | 132 | 36 | 优秀 | ||
商曼琳 | 10.8 | 1964 | 9.9 | 120 | 39 | 优秀 | ||
陈果 | 8.9 | 2132 | 18 | 138 | 30 | 优秀 | ||
黄宇杨 | 8.6 | 2458 | 17 | 143 | 50 | 优秀 | ||
四3 | 孙泽旭 | 8.6 | 1909 | 10 | 155 | 32 | 优秀 | |
黄钰滢 | 9.4 | 1987 | 10 | 153 | 30 | 优秀 | ||
陈雨欣 | 9.8 | 1792 | 12 | 114 | 31 | 优秀 | ||
周梦瑶 | 8.9 | 2308 | 10 | 143 | 33 | 优秀 | ||
丰欣欣 | 10.7 | 1803 | 5 | 182 | 21 | 优秀 | ||
四4 | 张一凡 | 8.9 | 1808 | 9.9 | 153 | 28 | 优秀 | |
江童画 | 8.9 | 2002 | 14 | 151 | 29 | 优秀 | ||
邵智萱 | 8.4 | 1993 | 9 | 132 | 22 | 优秀 | ||
李牧函 | 8.2 | 2198 | 10 | 132 | 30 | 优秀 | ||
夏灵烯 | 10.4 | 2312 | 10 | 127 | 33 | 优秀 | ||
四5 | 金芯漪 | 10 | 1956 | 14 | 164 | 31 | 优秀 | |
周锦霓 | 9 | 1977 | 18 | 125 | 20 | 优秀 | ||
张毅帛 | 10.4 | 2640 | 18 | 186 | 35 | 优秀 | ||
张晋睿 | 11 | 1968 | 9.9 | 178 | 30 | 优秀 | ||
蒋欣淇 | 9 | 1968 | 10 | 187 | 18 | 优秀 | ||
四6 | 张雯雅 | 10.1 | 1987 | 14 | 142 | 30 | 优秀 | |
周煜宸 | 9.2 | 1764 | 6 | 120 | 36 | 优秀 | ||
马钰涵 | 10.9 | 1985 | 9 | 58 | 17 | 优秀 | ||
程睦涵 | 8.4 | 1921 | 19 | 146 | 23 | 优秀 | ||
四7 | 吴诺菡 | 8.9 | 2134 | 25 | 174 | 17 | 优秀 | |
周子芯 | 10.5 | 1862 | 17 | 130 | 34 | 优秀 | ||
周洺锋 | 11.6 | 2249 | 9 | 163 | 30 | 优秀 | ||
凌玉萱 | 9.3 | 2279 | 9 | 105 | 47 | 优秀 | ||
周文俊 | 13.7 | 2280 | 8.5 | 68 | 17 | 优秀 | ||
五1 | 杜承泽 | 9.6 | 2338 | 11 | 178 | 30 | 1′52 | 优秀 |
吉昱铭 | 9.9 | 1892 | 13 | 110 | 36 | 2′25 | 优秀 | |
蒋梓一 | 9 | 1963 | 12 | 135 | 15 | 1′30 | 优秀 | |
王心昊 | 9.7 | 1922 | 20 | 154 | 42 | 1′47 | 优秀 | |
潘奕琛 | 8.6 | 2860 | 15 | 160 | 47 | 1′47 | 优秀 | |
五2 | 夏欣妍 | 8.3 | 3170 | 18 | 142 | 51 | 1′59 | 优秀 |
季昕宸 | 9.5 | 1517 | 22 | 168 | 31 | 1′57 | 优秀 | |
杨梦佳 | 10.1 | 1750 | 15 | 169 | 51 | 1′50 | 优秀 | |
蒋欣钰 | 10.3 | 1247 | 6 | 145 | 23 | 1′41 | 优秀 | |
蒋文睿 | 10 | 1923 | 7 | 150 | 25 | 1′38 | 优秀 | |
刘梓汐 | 8.9 | 1831 | 4.5 | 110 | 32 | 1′48 | 优秀 | |
五3 | 黄煜 | 10 | 1812 | 10 | 143 | 20 | 2′02 | 优秀 |
卢梓涵 | 9.2 | 1926 | 7 | 125 | 30 | 2′17 | 优秀 | |
凡君瑶 | 9.4 | 1971 | 17 | 117 | 51 | 2′04 | 优秀 | |
吴瑞琪 | 9.9 | 2563 | 22 | 100 | 30 | 1′47 | 优秀 | |
五4 | 石周周 | 9.6 | 1216 | 17 | 110 | 46 | 2′12 | 优秀 |
芦苑娇 | 9.2 | 1898 | 19 | 168 | 25 | 2′07 | 优秀 | |
毛志铭 | 9.3 | 1663 | -3 | 101 | 12 | 2′01 | 优秀 | |
周乐绅 | 9.3 | 1663 | -3 | 101 | 25 | 1′47 | 优秀 | |
鞠梓涵 | 10 | 2701 | 2 | 106 | 31 | 2′06 | 优秀 | |
五5 | 周宇辰 | 9.9 | 2015 | 8 | 111 | 36 | 1′39 | 优秀 |
杨雨轩 | 10.4 | 3757 | 14 | 124 | 28 | 1′54 | 优秀 | |
黄歆然 | 9 | 1961 | 14 | 110 | 30 | 1′54 | 优秀 | |
王歆玥 | 10.7 | 2107 | 10.5 | 139 | 38 | 2′12 | 优秀 | |
孙笑笑 | 8.9 | 2014 | 7 | 110 | 30 | 1′56 | 优秀 | |
五6 | 周心尧 | 9.6 | 1818 | 9 | 69 | 16 | 2′01 | 优秀 |
潘伟辰 | 10.6 | 1629 | 2 | 130 | 33 | 2′04 | 优秀 | |
李婷萱 | 10.8 | 2289 | 10.5 | 154 | 49 | 2′01 | 优秀 | |
陈浩轩 | 9.6 | 1818 | 9 | 69 | 22 | 1′59 | 优秀 | |
徐茜茜 | 8.6 | 2532 | 7 | 136 | 45 | 1′56 | 优秀 | |
五7 | 潘彦希 | 8.4 | 2670 | 18.5 | 145 | 46 | 2′06 | 优秀 |
陶宏凯 | 9.9 | 2342 | 11 | 126 | 50 | 1′57 | 优秀 | |
王敬轩 | 9.1 | 1886 | 15 | 137 | 51 | 1′56 | 优秀 | |
蒋梦骁 | 8.9 | 2014 | 7 | 110 | 41 | 2′05 | 优秀 | |
罗玮 | 10.2 | 1466 | 13 | 172 | 39 | 1′44 | 优秀 | |
六1 | 邓诗媛 | 9 | 2578 | 23 | 188 | 38 | 1′41 | 优秀 |
吴晓玥 | 10.3 | 3368 | 14 | 104 | 51 | 1′41 | 优秀 | |
邓宇钖 | 9.5 | 2482 | 12 | 165 | 21 | 1′58 | 优秀 | |
周浩宇 | 8.5 | 2842 | 24.5 | 190 | 42 | 2′02 | 优秀 | |
郭齐嘉 | 9.9 | 2026 | 9 | 99 | 46 | 1′41 | 优秀 | |
六2 | 冯圆婷 | 8.1 | 3092 | 15 | 156 | 32 | 2′09 | 优秀 |
袁梓涵 | 7.9 | 3605 | 15 | 150 | 28 | 1′52 | 优秀 | |
周煜航 | 9.1 | 2856 | 3 | 147 | 37 | 1′42 | 优秀 | |
毛语彤 | 9.6 | 2563 | 3 | 150 | 43 | 2′11 | 优秀 | |
彭钰婷 | 9.8 | 3109 | 10 | 142 | 27 | 1′42 | 优秀 | |
蒋瑜 | 9.1 | 2789 | 15.5 | 156 | 40 | 1′39 | 优秀 | |
六3 | 刘桂丹 | 10.1 | 2053 | 15 | 130 | 40 | 1′45 | 优秀 |
邵悦 | 8.9 | 2732 | 10 | 153 | 46 | 2′09 | 优秀 | |
李雨熙 | 8.8 | 3341 | 13 | 148 | 50 | 1′58 | 优秀 | |
陈悦 | 7.9 | 3160 | 14 | 175 | 48 | 1′39 | 优秀 | |
向兴新 | 9.7 | 2102 | 22 | 152 | 20 | 2′02 | 优秀 | |
六4 | 欧晨宁 | 8.9 | 2164 | 25 | 197 | 33 | 1′42 | 优秀 |
孙宥涵 | 10.2 | 2572 | 5 | 110 | 45 | 1′48 | 优秀 | |
张锦怡 | 9.5 | 2939 | 10 | 133 | 45 | 1′41 | 优秀 | |
丁睿垚 | 9 | 2494 | 12.5 | 157 | 47 | 1′58 | 优秀 | |
钱雨馨 | 9.7 | 3368 | 20 | 188 | 30 | 1′47 | 优秀 | |
韦海晨 | 9.5 | 2482 | 13 | 104 | 46 | 1′58 | 优秀 | |
六5 | 王煜琪 | 9 | 2842 | 9 | 165 | 40 | 2′09 | 优秀 |
周紫依 | 10.3 | 2026 | 18 | 190 | 30 | 1′46 | 优秀 | |
王子轩 | 9.5 | 3092 | 15.5 | 99 | 41 | 1′42 | 优秀 | |
伍梦琪 | 8.5 | 3605 | 13 | 156 | 41 | 1′39 | 优秀 | |
董骏哲 | 9.9 | 2856 | 23 | 150 | 25 | 1′45 | 优秀 | |
六6 | 吴夏 | 8.1 | 2563 | 14 | 147 | 20 | 2′09 | 优秀 |
周胜浩 | 7.9 | 3109 | 12 | 150 | 51 | 1′58 | 优秀 | |
沈琳涵 | 9.1 | 2789 | 24.5 | 142 | 42 | 1′39 | 优秀 | |
邵玮 | 9.6 | 2053 | 9 | 156 | 39 | 2′02 | 优秀 | |
张紫茜 | 9.8 | 2732 | 15 | 130 | 46 | 1′42 | 优秀 | |
为认真贯彻宜教普[2007]05号文件精神,把学校体育工作作为全面推进素质教育的重要切入点和突破口。广泛深入地开展“阳光体育运动”,确保学生每天一小时体育活动时间,培养学生良好的体育锻炼习惯,努力提高学生的体质健康水平。现就将实行大课间体育活动作如下安排:
一、管理责任制
1、领导负责制:成立由校长任组长、主管德育领导任副组长;校长、行政到操场亲自参与活动,同时了解情况,发现问题及时解决,并提高全体师生对大课间活动的重视程度。课间活动时,学校领导要进行督促,所涉及的各方要协调到位,如活动器械、场地等,保证每天活动时,不被占用。
2、体育老师负责制:(1)负责安排、乐曲选择;(2)负责班级活动场所及进退场的安排;(3)组织大课间活动的全过程;(4)负责训练。体育教师要在体育课上对学生进行大课间活动项目的学习,让学生明白活动项目的具体要求。
3、班主任负责制:要想提高大课间的质量,就必须充分发挥班主任的作用,因为班主任是凝聚力的核心,有相当强的感召力和约束力,而这些都是由班主任的特殊身份决定的。班主任的主要责任是组织本班学生按时、按要求出操,培养学生体育兴趣;正确引导并以身作则;指导学生活动,在大课间活动中负责本班一路纵队的组织。。班主任落实好自己班的活动器械,由专人负责,在按学校安排的活动内容进行,保证按要求达到人人有活动,活动有器具;按学校分工的活动场所(见活动安排表)开展活动;活动时间为上午第一节课后和下午第一节课后;每天值班领导对各班开展的大课间活动进行检查督促,纳入班级量化;每次活动都有老师带领,确保活动安全(每日对班主任的检查将纳入月工作考核)。
4、大队部负责制:负责组织评比(1)检查出操人数;(2)检查进退场秩序是否整齐,是否有说笑、混乱现象;(3)检查出操速度;(4)检查出操质量;(5)检查每班所带器材情况;(6)检查活动是否积极主动;(7)检查班主任、配班教师是否跟踪。
5、活动时安全第一,各班要切实把安全工作做好,学校教导处、总务处对器械、场地随时进行跟踪,一旦发现安全隐患要及时制止学生的活动。
6、各班要保证学生全员参与,除生病请假的外,无特殊情况不得缺席,任课教师要清点好人数,对学生参入情况的检查纳入班级量化。
二、活动性质、时间:
(1)活动以增强学生体质,体现学生特长为根本点,活动内容体现知识性与趣味性于一体,鼓励学生自愿参加自主锻炼。
(2)各种活动在合作与竞争中完成。
(3)以班级为单位,也可打破班级界限,体现学生自主活动精神。
(4)快乐大课间活动时间为:上午第一节课后三十分钟,下午第一节课后三十分钟。
三、运动负荷
根据低、中、高年级学生年龄特点,本着由小到大科学运动规律安排运动量。在整个活动 中,指导老师除教给学生科学的锻炼方法外,必须注重学生活动安全,特别是学生在使用体育器材时,必须在老师亲自指导下合理使用,杜绝一切哪怕是微小的体育伤害事故。
四、活动保障
1、认真学习,转变观念,达成共识
以贯彻新课程理念为主旨,组织老师认真学习《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》和《全日制义务教育体育与健康课程标准》深刻反思自己,了解学生发展之需,使广大教师深刻体会到:拥有健康才能拥有明天,热爱锻炼就是热爱生命,在深化课程改革,全面提高质量的工作中,注入快乐体育的全新理念,确立合作、竞争、快乐、主动、健康发展的体育工作观。
2、加强领导,保证时间,形成制度
以将快乐体育、趣味体育引入体育活动为主旨,强化活动的领导与管理,并建立“日志周评月结”制度,在活动的内容与形式、过程与评价上形成有效管理,充分挖掘校内外各种体育课程资源,不断丰富和发展活动的内涵,不断提升活动水平。
3、全员参与,注重评价,强化激励
坚持学生全员参与,学校党政工团紧密配合,教职工全员协作,突出活动的评价作用,对先进班级和个人予以适时激励,并将各种评价资料存档,作为学期考核评价的一项重要内容,纳入领导、班主任、老师、学生系列考评中,以保证学校体育大课间活动的有效开展。
五、实施措施
1、活动量由体育教师和班主任负责,要提前安排好活动内容的顺序以及活动量,要符合人体运动的变化规律。
2、活动要有实效,要使学生的身心健康得到全面发展。能否满足学生生长发育的需要,能否达到增强学生体质是活动的关键。活动开展不仅是求形,更是要讲究实效,最后由任课教师对学生身体素质进行检测。
3、根据春夏秋冬的自然交替,活动安排随季节、气候的变化而重新安排。
4、各班可以组织开展一些具有创新性的活动,因地制宜,形成自己的特色。
5、对学生要进行安全教育,加强安全管理,各班要制定出全面的、细致的安全制度,同时教师要高度负责,要组织好、指导好,以防为主,做到器械保护与人员保护相结合,杜绝事故的发生。
和二小
2024年9月
附活动安排表,场地表
和桥二小大课间活动安排表(晴天)
(一年级)
日期 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
上午 | |||||
下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | |
一(1) |
广播操(冬季长跑) | ||||
坐位体前屈 老鹰抓小鸡 跳绳(冬锻) | 跳绳 捕鱼 跳绳(冬锻) | 立定跳远 丢手帕 跳绳(冬锻) | 跳牛筋 钻山洞 跳绳(冬锻) | 玩沙包 丢手帕 跳绳(冬锻) | |
一(2) |
广播操(冬季长跑) | ||||
跳绳 捕鱼 跳绳(冬锻) | 立定跳远 丢手帕 跳绳(冬锻) | 跳皮筋 钻山洞 跳绳(冬锻) | 玩沙包 丢手帕 跳绳(冬锻) | 坐位体前屈 老鹰抓小鸡 跳绳(冬锻) | |
一(3) |
广播操(冬季长跑) | ||||
立定跳远 丢手帕 跳绳(冬锻) | 跳皮筋 钻山洞 跳绳(冬锻) | 玩沙包 丢手帕 跳绳(冬锻) | 坐位体前屈 老鹰抓小鸡 跳绳(冬锻) | 跳绳 捕鱼 跳绳(冬锻) | |
一(4) |
广播操(冬季长跑) | ||||
跳皮筋 钻山洞 跳绳(冬锻) | 玩沙包 丢手帕 跳绳(冬锻) | 坐位体前屈 老鹰抓小鸡 跳绳(冬锻) | 跳绳 捕鱼 跳绳(冬锻) | 立定跳远 丢手帕 跳绳(冬锻) | |
一(5) |
广播操(冬季长跑) | ||||
玩沙包 丢手帕 跳绳(冬锻) | 坐位体前屈 老鹰抓小鸡 跳绳(冬锻) | 跳绳 捕鱼 跳绳(冬锻) | 立定跳远 丢手帕 跳绳(冬锻) | 跳皮筋 钻山洞 跳绳(冬锻) |
和桥二小大课间活动安排表(晴天)
(二年级)
日期 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
上午 | |||||
下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | |
二(1) |
广播操(冬季长跑) | ||||
坐位体前屈 老鹰抓小鸡 跳绳(冬锻) | 跳绳 捕鱼 跳绳(冬锻) | 立定跳远 丢手帕 跳绳(冬锻) | 跳牛筋 钻山洞 跳绳(冬锻) | 玩沙包 丢手帕 跳绳(冬锻) | |
二(2) |
广播操(冬季长跑) | ||||
跳绳 捕鱼 跳绳(冬锻) | 立定跳远 丢手帕 跳绳(冬锻) | 跳皮筋 钻山洞 跳绳(冬锻) | 玩沙包 丢手帕 跳绳(冬锻) | 坐位体前屈 老鹰抓小鸡 跳绳(冬锻) | |
二(3) |
广播操(冬季长跑) | ||||
立定跳远 丢手帕 跳绳(冬锻) | 跳皮筋 钻山洞 跳绳(冬锻) | 玩沙包 丢手帕 跳绳(冬锻) | 坐位体前屈 老鹰抓小鸡 跳绳(冬锻) | 跳绳 捕鱼 跳绳(冬锻) | |
二(4) |
广播操(冬季长跑) | ||||
跳皮筋 钻山洞 跳绳(冬锻) | 玩沙包 丢手帕 跳绳(冬锻) | 坐位体前屈 老鹰抓小鸡 跳绳(冬锻) | 跳绳 捕鱼 跳绳(冬锻) | 立定跳远 丢手帕 跳绳(冬锻) | |
二(5) |
广播操(冬季长跑) | ||||
玩沙包 丢手帕 跳绳(冬锻) | 坐位体前屈 老鹰抓小鸡 跳绳(冬锻) | 跳绳 捕鱼 跳绳(冬锻) | 立定跳远 丢手帕 跳绳(冬锻) | 跳皮筋 钻山洞 跳绳(冬锻) | |
二(6) | 广播操(冬季长跑) | ||||
坐位体前屈 老鹰抓小鸡 跳绳(冬锻) | 跳绳 捕鱼 跳绳(冬锻) | 立定跳远 丢手帕 跳绳(冬锻) | 跳皮筋 钻山洞 跳绳(冬锻) | 玩沙包 丢手帕 跳绳(冬锻) |
和桥二小大课间活动安排表(晴天)
(三年级)
日期 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
上午 | |||||
下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | |
三(1) |
广播操(冬季长跑) | ||||
坐位体前屈 老鹰抓小鸡 跳绳(冬锻) | 跳绳 捕鱼 跳绳(冬锻) | 立定跳远 丢手帕 跳绳(冬锻) | 跳牛筋 钻山洞 跳绳(冬锻) | 玩沙包 丢手帕 跳绳(冬锻) | |
三(2) | |||||
跳绳 捕鱼 跳绳(冬锻) | 立定跳远 丢手帕 跳绳(冬锻) | 跳皮筋 钻山洞 跳绳(冬锻) | 玩沙包 丢手帕 跳绳(冬锻) | 坐位体前屈 老鹰抓小鸡 跳绳(冬锻) | |
三(3) |
广播操(冬季长跑) | ||||
立定跳远 丢手帕 跳绳(冬锻) | 跳皮筋 钻山洞 跳绳(冬锻) | 玩沙包 丢手帕 跳绳(冬锻) | 坐位体前屈 老鹰抓小鸡 跳绳(冬锻) | 跳绳 捕鱼 跳绳(冬锻) | |
三(4) |
广播操(冬季长跑) | ||||
跳皮筋 钻山洞 跳绳(冬锻) | 玩沙包 丢手帕 跳绳(冬锻) | 坐位体前屈 老鹰抓小鸡 跳绳(冬锻) | 跳绳 捕鱼 跳绳(冬锻) | 立定跳远 丢手帕 跳绳(冬锻) | |
三(5) |
广播操(冬季长跑) | ||||
玩沙包 丢手帕 跳绳(冬锻) | 坐位体前屈 老鹰抓小鸡 跳绳(冬锻) | 跳绳 捕鱼 跳绳(冬锻) | 立定跳远 丢手帕 跳绳(冬锻) | 跳皮筋 钻山洞 跳绳(冬锻) |
和桥二小大课间活动安排表(晴天)
(四年级)
日期 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
上午 | |||||
下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | |
四(1) |
广播操(冬季长跑) | ||||
跳绳 抢位置 跳绳(冬锻) | 坐位体前屈 贴膏药 踢毽(冬锻) | 仰卧起坐 钻山洞 跳绳(冬锻) | 原地高抬腿跑 老膺抓小鸡 踢毽(冬锻) | 立定跳远 玩沙包 跳绳(冬锻) | |
四(2) |
广播操(冬季长跑) | ||||
坐位体前屈 贴膏药 跳绳(冬锻) | 仰卧起坐 钻山洞 踢毽(冬锻) | 原地高抬腿跑 老膺抓小鸡 跳绳(冬锻) | 立定跳远 玩沙包 踢毽(冬锻) | 跳绳 抢位置 跳绳(冬锻) | |
四(3) |
广播操(冬季长跑) | ||||
仰卧起坐 钻山洞 跳绳(冬锻) | 原地高抬腿跑 老膺抓小鸡 踢毽(冬锻) | 立定跳远 玩沙包 跳绳(冬锻) | 跳绳 抢位置 踢毽(冬锻) | 坐位体前屈 贴膏药 跳绳(冬锻) | |
四(4) |
广播操(冬季长跑) | ||||
原地高抬腿跑 老膺抓小鸡 跳绳(冬锻) | 立定跳远 玩沙包 踢毽(冬锻) | 跳绳 抢位置 跳绳(冬锻) | 坐位体前屈 贴膏药 踢毽(冬锻) | 仰卧起坐 钻山洞 跳绳(冬锻) | |
四(5) |
广播操(冬季长跑) | ||||
立定跳远 玩沙包 跳绳(冬锻) | 跳绳 抢位置 踢毽(冬锻) | 坐位体前屈 贴膏药 跳绳(冬锻) | 仰卧起坐 钻山洞 踢毽(冬锻) | 原地高抬腿跑 老膺抓小鸡 跳绳(冬锻) | |
四(6) | 广播操(冬季长跑) | ||||
跳绳 抢位置 踢毽(冬锻) | 坐位体前屈 贴膏药 跳绳(冬锻) | 仰卧起坐 钻山洞 踢毽(冬锻) | 原地高抬腿跑 老膺抓小鸡 跳绳(冬锻) | 立定跳远 玩沙包 跳绳(冬锻) | |
四(7) | 广播操(冬季长跑) | ||||
坐位体前屈 贴膏药 跳绳(冬锻) | 仰卧起坐 钻山洞 踢毽(冬锻) | 原地高抬腿跑 老膺抓小鸡 跳绳(冬锻) | 立定跳远 玩沙包 踢毽(冬锻) | 跳绳 抢位置 跳绳(冬锻) |
和桥二小大课间活动安排表(晴天)
(五年级)
日期 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
上午 | |||||
下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | |
五(1) |
广播操(冬季长跑) | ||||
仰卧起坐 玩沙包 跳绳(冬锻) | 立定跳远 抢位置 踢毽(冬锻) | 坐位体前屈 撕名牌 跳绳(冬锻) | 跳绳 捕鱼 踢毽(冬锻) | 原地高抬腿跑 跳皮筋 跳绳(冬锻) | |
五(2) |
广播操(冬季长跑) | ||||
立定跳远 抢位置 跳绳(冬锻) | 坐位体前屈 撕名牌 踢毽(冬锻) | 跳绳 捕鱼 跳绳(冬锻) | 原地高抬腿跑 跳皮筋 踢毽(冬锻) | 仰卧起坐 玩沙包 跳绳(冬锻) | |
五(3) |
广播操(冬季长跑) | ||||
坐位体前屈 撕名牌 跳绳(冬锻) | 跳绳 捕鱼 踢毽(冬锻) | 原地高抬腿跑 跳皮筋 跳绳(冬锻) | 仰卧起坐 玩沙包 踢毽(冬锻) | 立定跳远 抢位置 跳绳(冬锻) | |
五(4) |
广播操(冬季长跑) | ||||
跳绳 捕鱼 跳绳(冬锻) | 原地高抬腿跑 跳皮筋 踢毽(冬锻) | 仰卧起坐 玩沙包 跳绳(冬锻) | 立定跳远 抢位置 踢毽(冬锻) | 坐位体前屈 撕名牌 跳绳(冬锻) | |
五(5) |
广播操(冬季长跑) | ||||
原地高抬腿跑 跳皮筋 跳绳(冬锻) | 仰卧起坐 玩沙包 踢毽(冬锻) | 立定跳远 抢位置 跳绳(冬锻) | 坐位体前屈 撕名牌 踢毽(冬锻) | 跳绳 捕鱼 跳绳(冬锻) | |
五(5) | 广播操(冬季长跑) | ||||
仰卧起坐 玩沙包 跳绳(冬锻) | 立定跳远 抢位置 踢毽(冬锻) | 坐位体前屈 撕名牌 跳绳(冬锻) | 跳绳 捕鱼 踢毽(冬锻) | 原地高抬腿跑 跳皮筋 跳绳(冬锻) | |
五(6) | 广播操(冬季长跑) | ||||
立定跳远 抢位置 踢毽(冬锻) | 坐位体前屈 撕名牌 跳绳(冬锻) | 跳绳 捕鱼 踢毽(冬锻) | 原地高抬腿跑 跳皮筋 跳绳(冬锻) | 仰卧起坐 玩沙包 跳绳(冬锻) | |
五(7) | 广播操(冬季长跑) | ||||
坐位体前屈 撕名牌 跳绳(冬锻) | 跳绳 捕鱼 踢毽(冬锻) | 原地高抬腿跑 跳皮筋 跳绳(冬锻) | 仰卧起坐 玩沙包 跳绳(冬锻) | 立定跳远 抢位置 踢毽(冬锻) |
和桥二小大课间活动安排表(晴天)
(六年级)
日期 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
上午 | |||||
下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | |
六(1) |
广播操(冬季长跑) | ||||
立定跳远 抢位置 跳绳(冬锻) | 坐位体前屈 撕名牌 踢毽(冬锻) | 跳绳 捕鱼 跳绳(冬锻) | 原地高抬腿跑 跳皮筋 踢毽(冬锻) | 仰卧起坐 玩沙包 跳绳(冬锻) | |
六(2) |
广播操(冬季长跑) | ||||
坐位体前屈 撕名牌 跳绳(冬锻) | 跳绳 捕鱼 踢毽(冬锻) | 原地高抬腿跑 跳皮筋 跳绳(冬锻) | 仰卧起坐 玩沙包 踢毽(冬锻) | 立定跳远 抢位置 跳绳(冬锻) | |
六(3) |
广播操(冬季长跑) | ||||
跳绳 捕鱼 跳绳(冬锻) | 原地高抬腿跑 跳皮筋 踢毽(冬锻) | 仰卧起坐 玩沙包 跳绳(冬锻) | 立定跳远 抢位置 踢毽(冬锻) | 坐位体前屈 撕名牌 跳绳(冬锻) | |
六(4) |
广播操(冬季长跑) | ||||
原地高抬腿跑 跳皮筋 跳绳(冬锻) | 仰卧起坐 玩沙包 踢毽(冬锻) | 立定跳远 抢位置 跳绳(冬锻) | 坐位体前屈 撕名牌 踢毽(冬锻) | 跳绳 捕鱼 跳绳(冬锻) | |
六(5) |
广播操(冬季长跑) | ||||
仰卧起坐 玩沙包 跳绳(冬锻) | 立定跳远 抢位置 踢毽(冬锻) | 坐位体前屈 撕名牌 跳绳(冬锻) | 跳绳 捕鱼 踢毽(冬锻) | 原地高抬腿跑 跳皮筋 跳绳(冬锻) | |
六(5) | 广播操(冬季长跑) | ||||
立定跳远 抢位置 跳绳(冬锻) | 坐位体前屈 撕名牌 踢毽(冬锻) | 跳绳 捕鱼 跳绳(冬锻) | 原地高抬腿跑 跳皮筋 踢毽(冬锻) | 仰卧起坐 玩沙包 跳绳(冬锻) | |
六(6) | 广播操(冬季长跑) | ||||
坐位体前屈 撕名牌 踢毽(冬锻) | 跳绳 捕鱼 跳绳(冬锻) | 原地高抬腿跑 跳皮筋 踢毽(冬锻) | 仰卧起坐 玩沙包 跳绳(冬锻) | 立定跳远 抢位置 跳绳(冬锻) |
和桥二小大课间活动表(雨天场地安排)
(一二三年级)
班级 | 雨天场地 | 活动内容 |
一(1)班 | 教室及教室外走廊 | 原地蹲起、玩纸球、双桌支撑、沙包、棋类、毽子或自选游戏 |
