2022-2023学年第一学期宜兴市经济技术开发区实验小学三好生学生体质健康情况公示
发布时间:2023-02-21 10:11
栏目:校园时讯
发布单位:宜兴市经济技术开发区
点击量:7178
【公开】
“三好学生”体质健康标准测试总成绩和分项成绩
一年级“三好学生”名单
经开区实验小学分类表彰汇总(一年级) |
| 一(1) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(5) | 一(6) |
班级总人数 | 49 | 49 | 45 | 49 | 49 | 49 |
三好学生 | 闵楚云 | 吴昱辰 | 任彦齐 | 李昕萌 | 毛翊菡 | 周楉依 |
蒋沁芝 | 钱晟煊 | 杜钰琪 | 马悠祐 | 杨紫晞 | 张橙 |
卢恩卉 | 陈景行 | 钱奕霖 | 汪穆娴 | 张熙璇 | 王华楠 |
李子豪 | 张宸宇 | 娄佳铭 | 许赟雅 | 吴雯浠 | 孙泽远 |
许明熙 | 张浚铭 | 张梓蕴 | 丁子菡 | 蒋玥瑶 | 周煜夏 |
王筠溪 | 贾易铮 | 贾天乐 | 李欣琪 | 李承祖 | 曹梓杰 |
黄鉴昊 | 陆梦瑶 | 陈馥桐 | 许佳恒 | 陆东来 | 李雨彤 |
| 杨雨熙 | | 徐熙航 | | |
| 吴禹铮 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
一年级“三好学生”体质测

二年级“三好学生”名单
|
| 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) |
班级总人数 | 50 | 51 | 49 | 51 | 51 | 50 |
三好学生 | 周可佳 | 翟思妤 | 郭佳艺 | 封雨萌 | 许梓瑶 | 蒋俊彦 |
徐琉轩 | 何麦 | 鲁意 | 邵熙雅 | 蒋佳欣 | 鲁彦希 |
裴禹皓 | 宗梓凌 | 钱惠 | 王思淼 | 李新锐 | 沈静涵 |
李佳蕙 | 史可心 | 尹艺霏 | 孙娅恩 | 孟紫萱 | 徐晨晔 |
周之逸 | 孙苗丹 | 程文萱 | 李嘉豪 | 杨梓萱 | 夏语 |
朱玥晔 | 黄熙涵 | 吴景灏 | | 蒋俊熙 | 徐艺涵 |
范乔予 | 周子菡 | 谢炎匡 | | 徐语聪 | 戚晋诺 |
孙靖舒 | 徐以恒 | 丁一 | | 苏俊铭 | 高以萱 |
| | 陈乐恩 | | | |
| | 蒋恒至 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
二年级“三好学生”体质测试成绩
三年级“三好学生”名单
经开区实验小学分类表彰汇总(三年级) |
班级 | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 三(6) |
班级总人数 | 47 | 47 | 46 | 47 | 45 | 46 |
三好学生 | 匡奕致 | 高欣宇 | 杭雨萌 | 顾子嘉 | 仲如辰 | 徐李娜 |
蒋宇宸 | 韩依娜 | 夏恺辰 | 钱昱杉 | 王睿 | 恽可歆 |
周妤浠 | 李诗琪 | 卞一朵 | 薛澔樘 | 范雅欣 | 沈心宜 |
周春睿 | 朱忻彤 | 赵亦诺 | 汤宸嘉 | 吴翊诚 | 朱彦希 |
王钇兮 | 刘骏驰 | 马锦惠 | 蒋米诺 | 钱欣妤 | 李家豪 |
朱梓睿 | 王博文 | 邓紫依 | | 左佳鑫 | 彭雨晨 |
黄梓沄 | 宗颉 | 于明谦 | | | 张辰宇 |
靳利 | | | | | 侯淑玉 |
刘浩宇 | | | | | 张凌菲 |
|
|
|
|
|
|
|
三年级“三好学生”体质测试成绩

四年级“三好学生”名单
经开区实验小学分类表彰汇总(四年级) |
班级 | 四(1) | 四(2) | 四(3) | 四(4) | 四(5) | 四(6) |
班级总人数 | 44 | 43 | 41 | 44 | 43 | 43 |
三好学生 | 孙安然 | 曹雨熙 | 蒋锶晟 | 孙晨柯 | 李好 | 堵琬钦 |
路若晗 | 周彦霖 | 裴梓潼 | 张馨予 | 顾奕 | 冉佳宜 |
余盈颖 | 林晨怡 | 冯祺轩 | 周芯羽 | 黄歆媛 | 蔣苓檬 |
查轶然 | 时梓皓 | 瞿千童 | 张筱可 | 张舒妍 | 赵庭瑄 |
顾思韵 | 朱芷瑶 | 刘若芯 | 胡梓萱 | 缪柠锶 | 詹宇轩 |
尹欣宜 | 胡浩琋 | 蒋梓轩 | 曹安昕 | 杭梓洲 | 陈鸿富 |
| | | | 戴熙泽 | 梁天诚 |
| | | | | 林语晨 |
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
四年级“三好学生”体质测试成绩
