2021年宜兴市教育系统公开招聘事业编制幼儿教师进入技能测试名单公布
- 2021-03-30 18:46
 - 阅读 22366
 
按照《2021年江苏省宜兴市教育系统公开招聘事业编制幼儿教师公告》(锡人社事招公告核〔2021〕7号)精神,根据笔试成绩(折算为百分制,教育公共知识与学科专业知识各占50%;设50分为合格线,不达合格线者直接淘汰)高低,按岗位招聘计划1:4比例确定参加技能测试人员(末位同分跟进,达不到该比例的,按实际进入人数确定参加技能测试人员)。现将参加技能测试人员名单予以公布:
一、报考幼儿教师Y01岗位进入技能测试名单及笔试成绩(总计51人)
序号  | 准考证号  | 姓名  | 公共知识 成绩  | 专业知识 成绩  | 折算 笔试成绩  | 是否进入 技能测试  | 备注  | 
1  | 211533060  | 曾添一  | 80  | 77  | 78.5  | 是  | 
  | 
2  | 211533005  | 万静雯  | 74  | 77  | 75.5  | 是  | 
  | 
3  | 211533147  | 江天白  | 82  | 61  | 71.5  | 是  | 
  | 
4  | 211533043  | 沈梦晗  | 74  | 67  | 70.5  | 是  | 
  | 
5  | 211533057  | 邵柳燕  | 81  | 59  | 70  | 是  | 
  | 
6  | 211533045  | 王京景  | 82  | 57  | 69.5  | 是  | 
  | 
7  | 211533002  | 金越  | 73  | 65  | 69  | 是  | 
  | 
8  | 211533053  | 刘佳仪  | 77  | 61  | 69  | 是  | 
  | 
9  | 211533074  | 顾秋雅  | 75  | 63  | 69  | 是  | 
  | 
10  | 211533031  | 闵莹  | 66  | 71  | 68.5  | 是  | 
  | 
11  | 211533124  | 周崟  | 77  | 59  | 68  | 是  | 
  | 
12  | 211533080  | 丁美馨  | 67  | 68  | 67.5  | 是  | 
  | 
13  | 211533084  | 房草  | 70  | 65  | 67.5  | 是  | 
  | 
14  | 211533096  | 丁雨佳  | 74  | 61  | 67.5  | 是  | 
  | 
15  | 211533034  | 吴凌燕  | 69  | 64  | 66.5  | 是  | 
  | 
16  | 211533102  | 蒋鑫宇  | 71  | 62  | 66.5  | 是  | 
  | 
17  | 211533106  | 王欣玥  | 66  | 67  | 66.5  | 是  | 
  | 
18  | 211533003  | 钱雯  | 69  | 62  | 65.5  | 是  | 
  | 
19  | 211533120  | 史嘉懿  | 74  | 57  | 65.5  | 是  | 
  | 
20  | 211533024  | 邱宇希  | 67  | 63  | 65  | 是  | 
  | 
21  | 211533029  | 周鉴清  | 60  | 70  | 65  | 是  | 
  | 
22  | 211533093  | 王奕恬  | 68  | 62  | 65  | 是  | 
  | 
23  | 211533108  | 程钰纯  | 77  | 52  | 64.5  | 是  | 
  | 
24  | 211533115  | 姜琪  | 63  | 66  | 64.5  | 是  | 
  | 
25  | 211533109  | 张馨之  | 62  | 66  | 64  | 是  | 
  | 
26  | 211533122  | 丁笑辰  | 65  | 63  | 64  | 是  | 
  | 
27  | 211533139  | 付超群  | 64  | 64  | 64  | 是  | 
  | 
28  | 211533019  | 吴逸菲  | 67  | 60  | 63.5  | 是  | 
  | 
29  | 211533022  | 田晓燕  | 68  | 58  | 63  | 是  | 
  | 
30  | 211533055  | 卢佳宇  | 66  | 60  | 63  | 是  | 
  | 
31  | 211533163  | 李娇  | 63  | 63  | 63  | 是  | 
  | 
32  | 211533091  | 金雨桐  | 69  | 56  | 62.5  | 是  | 
  | 
33  | 211533121  | 陈欣悦  | 69  | 56  | 62.5  | 是  | 
  | 
34  | 211533125  | 曹纯  | 71  | 54  | 62.5  | 是  | 
  | 
35  | 211533129  | 冯曦叶  | 75  | 50  | 62.5  | 是  | 
  | 
36  | 211533141  | 季峻羽  | 60  | 65  | 62.5  | 是  | 
  | 
37  | 211533007  | 周卓云  | 61  | 63  | 62  | 是  | 
  | 
38  | 211533150  | 胡琪  | 59  | 65  | 62  | 是  | 
  | 
39  | 211533156  | 袁林慧  | 69  | 55  | 62  | 是  | 
  | 
40  | 211533006  | 刘鹤  | 63  | 60  | 61.5  | 是  | 
  | 
41  | 211533010  | 张家诺  | 62  | 61  | 61.5  | 是  | 
  | 
42  | 211533040  | 马徐敏  | 72  | 51  | 61.5  | 是  | 
  | 
43  | 211533049  | 蒋霖颖  | 65  | 58  | 61.5  | 是  | 
  | 
44  | 211533065  | 黄睿多  | 66  | 57  | 61.5  | 是  | 
  | 
45  | 211533142  | 张羽璐  | 68  | 55  | 61.5  | 是  | 
  | 
46  | 211533164  | 冷滢  | 69  | 54  | 61.5  | 是  | 
  | 
47  | 211533166  | 张曼妍  | 69  | 54  | 61.5  | 是  | 
  | 
48  | 211533042  | 张怡萱  | 59  | 63  | 61  | 是  | 同分跟进  | 
49  | 211533079  | 耿慧敏  | 65  | 57  | 61  | 是  | 同分跟进  | 
50  | 211533110  | 惠钰婷  | 66  | 56  | 61  | 是  | 同分跟进  | 
51  | 211533138  | 王欣  | 62  | 60  | 61  | 是  | 同分跟进  | 
二、报考幼儿教师Y02岗位进入技能测试名单及笔试成绩(总计16人)
序号  | 准考证号  | 姓名  | 公共知识 成绩  | 专业知识 成绩  | 折算 笔试成绩  | 是否进入 技能测试  | 备注  | 
1  | 211534019  | 吴冠男  | 73  | 72  | 72.5  | 是  | 
  | 
2  | 211534039  | 唐欣煜  | 77  | 68  | 72.5  | 是  | 
  | 
3  | 211534040  | 蒋凯娜  | 74  | 69  | 71.5  | 是  | 
  | 
4  | 211534011  | 张幸  | 65  | 76  | 70.5  | 是  | 
  | 
5  | 211534030  | 周颖  | 68  | 66  | 67  | 是  | 
  | 
6  | 211534105  | 张微  | 74  | 59  | 66.5  | 是  | 
  | 
7  | 211534096  | 陈爽  | 70  | 62  | 66  | 是  | 
  | 
8  | 211534016  | 张耶路  | 66  | 65  | 65.5  | 是  | 
  | 
9  | 211534005  | 高欢  | 71  | 59  | 65  | 是  | 
  | 
10  | 211534116  | 杨华  | 68  | 61  | 64.5  | 是  | 
  | 
11  | 211534002  | 陈佳颖  | 72  | 54  | 63  | 是  | 
  | 
12  | 211534074  | 钱丹  | 68  | 57  | 62.5  | 是  | 
  | 
13  | 211534031  | 周洁  | 67  | 57  | 62  | 是  | 
  | 
14  | 211534003  | 徐欢  | 64  | 59  | 61.5  | 是  | 
  | 
15  | 211534080  | 徐晶  | 66  | 55  | 60.5  | 是  | 
  | 
16  | 211534063  | 姚孜苗  | 61  | 59  | 60  | 是  | 
  | 
宜兴市教育局
宜兴市人力资源和社会保障局
2021年3月30日

苏公网安备32028202231255号
发布评论
还能输入 140字
用户评论