2022年宜兴市教育系统公开招聘事业编制教师笔试成绩查询及幼儿教师进入专业技能测试名单的通知
- 2022-07-03 16:15
 - 阅读 25487
 
2022年江苏省宜兴市教育系统公开招聘事业编制教师笔试工作已经结束,根据《2022年江苏省宜兴市教育系统公开招聘事业编制中小学教师公告》(锡人社事招公告核〔2022〕7号),考生可登录报名网站查询本人笔试成绩与排名情况。现将笔试成绩查询及幼儿教师进入专业技能测试名单通知如下:
1.查询网址:http://58.214.237.234:2080/zhaopin/public
2.G01-G11初中物理、初中化学、初中生物、初中政治、初中历史、初中地理、小学语文、小学数学、小学英语、小学科学、特殊教育岗位笔试成绩为“教育公共知识成绩*30%+学科专业知识成绩*70%”折算成百分制的成绩。
3.G12-G15音乐、体育、美术、信息技术岗位仅可查询“教育公共知识”的笔试成绩(暂无排名)。
4.G16-G18幼儿教师岗位笔试成绩为“教育公共知识成绩+学科专业知识成绩”折算成百分制的成绩(教育公共知识与学科专业知识各占50%)。根据笔试成绩(设50分为合格线,不达合格线者直接淘汰)高低,按岗位招聘计划1:4比例确定幼儿教师参加专业技能测试人员(末位同分跟进)。幼儿教师进入专业技能测试名单见附件。
5.待各学科第一阶段考试结束后,将提供所有考生第一阶段考试成绩及排名情况查询,并公布进入资格复审人员名单。
6.原定于7月5日举行的专业技能测试、7月8日的资格复审、7月12日举行的面试延期举行。具体时间另行通知。
特此通知!
附件:G16-G18幼儿教师岗位进入专业技能测试名单
宜兴市教育局
宜兴市人力资源和社会保障局
2022年7月3日
附件1:
G16-G18幼儿教师岗位进入专业技能测试名单
一、报考G16幼儿教师岗位进入专业技能测试名单(26人)
序号  | 准考证号  | 姓名  | 教育公共 知识成绩  | 学科专业 知识成绩  | 折算 笔试成绩  | 是否进入 技能测试  | 备注  | 
1  | 221216004  | 李轲  | 80  | 52  | 66  | 是  | 
  | 
2  | 221216074  | 李杨月  | 72  | 58  | 65  | 是  | 
  | 
3  | 221216159  | 任文雅  | 66  | 61  | 63.5  | 是  | 
  | 
4  | 221216014  | 宋子怡  | 75  | 51  | 63  | 是  | 
  | 
5  | 221216148  | 季辰沁  | 72  | 54  | 63  | 是  | 
  | 
6  | 221216025  | 徐娇  | 75  | 50  | 62.5  | 是  | 
  | 
7  | 221216064  | 褚心怡  | 71  | 54  | 62.5  | 是  | 
  | 
8  | 221216083  | 刘婷  | 72  | 52  | 62  | 是  | 
  | 
9  | 221216003  | 余梦绮  | 71  | 52  | 61.5  | 是  | 
  | 
10  | 221216024  | 朱新怡  | 70  | 53  | 61.5  | 是  | 
  | 
11  | 221216086  | 曹雪妮  | 75  | 48  | 61.5  | 是  | 
  | 
12  | 221216007  | 任静  | 71  | 50  | 60.5  | 是  | 
  | 
13  | 221216015  | 王佳琪  | 74  | 47  | 60.5  | 是  | 
  | 
14  | 221216069  | 王雪婧  | 72  | 47  | 59.5  | 是  | 
  | 
15  | 221216008  | 范齐杰  | 67  | 51  | 59  | 是  | 
  | 
16  | 221216041  | 苏卫  | 67  | 51  | 59  | 是  | 
  | 
17  | 221216058  | 王珍  | 71  | 47  | 59  | 是  | 
  | 
18  | 221216073  | 韩金洋  | 76  | 42  | 59  | 是  | 
  | 
19  | 221216088  | 孙嘉弘  | 68  | 49  | 58.5  | 是  | 
  | 
20  | 221216011  | 陈玲  | 68  | 48  | 58  | 是  | 
  | 
21  | 221216052  | 冯曦叶  | 67  | 49  | 58  | 是  | 
  | 
22  | 221216072  | 吴倩倩  | 67  | 49  | 58  | 是  | 
  | 
23  | 221216009  | 王娟  | 72  | 43  | 57.5  | 是  | 同分跟进  | 
24  | 221216042  | 丁怡  | 67  | 48  | 57.5  | 是  | 同分跟进  | 
25  | 221216109  | 谈艺文  | 74  | 41  | 57.5  | 是  | 同分跟进  | 
26  | 221216137  | 王艳春  | 65  | 50  | 57.5  | 是  | 同分跟进  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
二、报考G17幼儿教师岗位进入专业技能测试名单(9人)
序号  | 准考证号  | 姓名  | 教育公共 知识成绩  | 学科专业 知识成绩  | 折算 笔试成绩  | 是否进入 技能测试  | 备注  | 
1  | 221217004  | 朱茵  | 76  | 59  | 67.5  | 是  | 
  | 
2  | 221217006  | 蒋益青  | 76  | 51  | 63.5  | 是  | 
  | 
3  | 221217067  | 姜佳珑  | 76  | 50  | 63  | 是  | 
  | 
4  | 221217002  | 李文  | 75  | 50  | 62.5  | 是  | 
  | 
5  | 221217008  | 张嘉珈  | 73  | 50  | 61.5  | 是  | 
  | 
6  | 221217016  | 吴凡  | 65  | 54  | 59.5  | 是  | 
  | 
7  | 221217014  | 卢佳宇  | 75  | 43  | 59  | 是  | 
  | 
8  | 221217011  | 王涵逸  | 71  | 45  | 58  | 是  | 同分跟进  | 
9  | 221217046  | 石婧  | 65  | 51  | 58  | 是  | 同分跟进  | 
三、报考G18幼儿教师岗位进入专业技能测试名单(8人)
序号  | 准考证号  | 姓名  | 教育公共 知识成绩  | 学科专业 知识成绩  | 折算 笔试成绩  | 是否进入 技能测试  | 备注  | 
1  | 221218012  | 钱丹  | 69  | 59  | 64  | 是  | 
  | 
2  | 221218004  | 张幸  | 65  | 59  | 62  | 是  | 
  | 
3  | 221218015  | 陆素琴  | 75  | 43  | 59  | 是  | 
  | 
4  | 221218018  | 黄佳琦  | 71  | 45  | 58  | 是  | 
  | 
5  | 221218014  | 戴智琳  | 65  | 48  | 56.5  | 是  | 
  | 
6  | 221218022  | 吴凤云  | 76  | 36  | 56  | 是  | 
  | 
7  | 221218054  | 杨华  | 69  | 43  | 56  | 是  | 
  | 
8  | 221218002  | 陈佳颖  | 72  | 39  | 55.5  | 是  | 
  | 

苏公网安备32028202231255号
发布评论
还能输入 140字
用户评论