2025年宜兴市教育系统下属学校招聘编外用工人员进入体检人员名单公布
- 2025-12-14 14:50
- 阅读 653
2025年宜兴市教育系统下属学校招聘编外用工人员进入体检考察人员名单公布
2025年宜兴市教育系统下属学校招聘编外用工人员F01~F11和F13~F27岗位面试(技能测试)工作已经结束,现将有关进入体检考察人员名单公布如下(详见附件)。其中F02、F04、F22岗位因考生成绩低于合格线,没有人员进入体检环节考察。
F12岗位两位考生同分并列第一,须进行加试环节,加试具体时间地点另行通知。
后续体检、考察等事项均由招聘单位负责通知和组织实施,因考生放弃等情况导致招聘岗位缺额而需递补的将由招聘单位联系递补,请保持手机畅通。
附件:F01~F11和F13~F27岗位进入体检人员名单
宜兴市教育局
2025年12月14日
F01~F11和F13~F27岗位进入体检人员名单
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘单位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试(技能测试)成绩 | 总成绩 | 岗位排名 |
F01 | 汽车维修(机电)实习指导教师 | 宜兴高等职业技术学校 | 李伟亮 | 无 | 61.7 | 61.7 | 1 |
F03 | 组网和综合布线实习指导教师 | 宜兴高等职业技术学校 | 白恩哲 | 无 | 70.67 | 70.67 | 1 |
F05 | 旅游服务实习指导教师 | 宜兴高等职业技术学校 | 陈霞 | 59.0 | 75.03 | 68.62 | 1 |
F06 | 校医 | 宜兴市张渚高级中学 | 潘秋希 | 70.0 | 75.67 | 73.4 | 1 |
F07 | 信息技术员 | 宜兴市城北小学 | 蒋佳跃 | 84.0 | 72.67 | 77.2 | 1 |
F08 | 社会实践指导员 | 无锡市学生综合社会实践基地 | 李珂蕾 | 74.0 | 79.67 | 77.4 | 1 |
F09 | 资料管理员 | 宜兴市升溪中学 | 万霄 | 67.0 | 81.67 | 75.8 | 1 |
F10 | 资料管理员 | 宜兴市城中实验小学 | 丁彧洁 | 83.0 | 76.03 | 78.82 | 1 |
F11 | 资料管理员 | 宜兴市城南实验小学 | 周敏文 | 76.0 | 72.7 | 74.02 | 1 |
F13 | 图书管理员 | 宜兴市东氿中学 | 周昊 | 85.0 | 71 | 76.6 | 1 |
F14 | 图书管理员 | 宜兴市树人中学 | 勇林熙 | 73.0 | 76.37 | 75.02 | 1 |
F15 | 实验室管理员 | 宜兴外国语学校 | 周雪莹 | 78.0 | 74.67 | 76 | 1 |
F16 | 实验室管理员 | 宜兴市东氿中学 | 吴琦 | 73.0 | 74.7 | 74.02 | 1 |
F17 | 仓库管理员 | 宜兴市阳羡高级中学 | 李梦璇 | 58.0 | 77.27 | 69.56 | 1 |
F18 | 仓库管理员 | 宜兴市阳羡小学 | 潘越 | 66.0 | 76.73 | 72.44 | 1 |
F19 | 仓库管理员 | 宜兴市东域小学 | 秦菁 | 69.0 | 73.5 | 71.7 | 1 |
F20 | 文印员 | 江苏省陶都中等专业学校张渚校区 | 叶晨 | 74.0 | 75.37 | 74.82 | 1 |
F21 | 文印员 | 宜兴市东氿小学 | 孙宇华 | 64.0 | 74.27 | 70.16 | 1 |
F23 | 宿舍管理员 | 江苏省宜兴第一中学 | 朱敏 | 无 | 73.37 | 73.37 | 1 |
F23 | 宿舍管理员 | 江苏省宜兴第一中学 | 蒋丽丽 | 无 | 72.83 | 72.83 | 2 |
F24 | 宿舍管理员 | 宜兴市第二高级中学 | 谢飞 | 无 | 65 | 65 | 1 |
F25 | 宿舍管理员 | 宜兴市丁蜀高级中学 | 任卓悦 | 无 | 72.17 | 72.17 | 1 |
F26 | 宿舍管理员 | 宜兴市官林中学 | 陆施施 | 无 | 63.37 | 63.37 | 1 |
F27 | 宿舍管理员 | 江苏省宜兴第一中学周铁分校 | 孙月萍 | 无 | 71.83 | 71.83 | 1 |
F27 | 宿舍管理员 | 江苏省宜兴第一中学周铁分校 | 吴一帆 | 无 | 71.67 | 71.67 | 2 |
1

苏公网安备32028202231255号
发布评论
还能输入 140字
用户评论