我校学生参加2020年《国家学生体质健康标准》测试情况
发布时间:2021-06-17 15:08
栏目:通知公告
发布单位:宜兴市城南实验小学
点击量:5559
【公开】







宜兴市城南实验小学“三好学生”汇总表
一 年级 2021 年 1 月
班级 | 姓名 | 性别 | 体测等级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 体测等级 |
一(1) | 蒋言梓 | 男 | 良好 | 一(2) | 谈芃希 | 男 | 良好 |
一(1) | 张益硕 | 男 | 优秀 | 一(2) | 阮聖涵 | 男 | 良好 |
一(1) | 王子辰 | 男 | 良好 | 一(2) | 沈钲淇 | 男 | 良好 |
一(1) | 宗恩西 | 女 | 良好 | 一(2) | 郭思言 | 女 | 优秀 |
一(1) | 肖悦宸 | 女 | 良好 | 一(2) | 任玥晗 | 女 | 良好 |
一(1) | 张妍希 | 女 | 良好 | 一(2) | 宗奕杉 | 女 | 良好 |
一(3) | 沈骏宸 | 男 | 良好 | 一(4) | 查皓文 | 男 | 优秀 |
一(3) | 单家澍 | 男 | 良好 | 一(4 | 尤俊翔 | 男 | 良好 |
一(3) | 沈昱霄 | 男 | 良好 | 一(4 | 冯朗 | 男 | 良好 |
一(3) | 戴诗语 | 女 | 优秀 | 一(4 | 徐艺程 | 男 | 良好 |
一(3) | 储言 | 女 | 良好 | 一(4 | 白谨毓 | 女 | 优秀 |
一(3) | 吴泽楠 | 女 | 良好 | 一(4 | 周玥含 | 女 | 良好 |
一(3) | 徐嘉曼 | 女 | 优秀 | 一(4 | 许埔铱 | 女 | 良好 |
一(3) | 陶泓锘 | 女 | 良好 | 一(4 | 王牧柯 | 女 | 良好 |
一(3) | 沈骏宸 | 男 | 良好 | 一(4) | 查皓文 | 男 | 优秀 |
一(3) | 单家澍 | 男 | 良好 | 一(4) | 尤俊翔 | 男 | 良好 |
一(3) | 沈昱霄 | 男 | 良好 | 一(4) | 冯朗 | 男 | 良好 |
一(3) | 戴诗语 | 女 | 优秀 | 一(4) | 徐艺程 | 男 | 良好 |
一(3) | 储言 | 女 | 良好 | 一(4) | 白谨毓 | 女 | 优秀 |
一(3) | 吴泽楠 | 女 | 良好 | 一(4) | 周玥含 | 女 | 良好 |
一(3) | 徐嘉曼 | 女 | 优秀 | 一(4) | 许埔铱 | 女 | 良好 |
一(3) | 陶泓锘 | 女 | 良好 | 一(4) | 王牧柯 | 女 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班级 | 姓名 | 性别 | 体测等级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 体测等级 |
一(5) | 谈智凯 |
| 良好 | 一(6) | 包梓辰 | 男 | 良好 |
| 褚俊辰 |
| 良好 |
| 蒋睿哲 | 男 | 良好 |
| 徐梓晨 |
| 良好 |
| 柳淏译 | 男 | 良好 |
| 王玄煜 |
| 优秀 |
| 李诗琪 | 女 | 良好 |
| 朱梓烨 |
| 良好 |
| 侍宇昕 | 女 | 优秀 |
| 吴诗嘉 |
| 良好 |
| 张芷宁 | 女 | 良好 |
| 宗袁伊 |
| 优秀 |
| 顾紫檬 | 女 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班级 | 姓名 | 性别 | 体测等级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 体测等级 |
一(7) | 蔡辰昀 | 男 | 优秀 | 一(8) | 高铭泽 | 男 | 良好 |
| 王介甫 | 男 | 良好 |
| 史匡宇 | 男 | 优秀 |
| 李政贤 | 男 | 良好 |
| 谭惟栋 | 男 | 良好 |
| 许钦宣 | 男 | 优秀 |
| 曹景皓 | 男 | 优秀 |
| 董沫言 | 女 | 良好 |
| 王朱羽朦 | 女 | 良好 |
| 裴敏彤 | 女 | 良好 |
| 蒋依涵 | 女 | 优秀 |
| 吴芋霏 | 女 | 良好 |
| 李菡 | 女 | 良好 |
| 陈思诺 | 女 | 优秀 |
| 李若瑜 | 女 | 良好 |
| 许熙圆 | 女 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班级 | 姓名 | 性别 | 体测等级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学分 |
一(9) | 储楠熙 |
| 优秀 |
|
|
|
|
| 丁思玥 |
| 良好 |
|
|
|
|
| 刘艺蓓 |
| 良好 |
|
|
|
|
| 吴欣竹 |
| 良好 |
|
|
|
|
| 储铭悦 |
| 良好 |
|
|
|
|
| 吴思翰 |
| 良好 |
|
|
|
|
| 蒋瞻远 |
| 良好 |
|
|
|
|
| 陈岐俊 |
| 优秀 |
|
|
|
|
| 吴嘉晨 |
| 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宜兴市城南实验小学“三好学生”汇总表
二 年级 2021 年 1月
班级 | 姓名 | 性别 | 体测成绩 | 班级 | 姓名 | 性别 | 体测成绩 |
二1 | 任昱臣 | 男 | 良好 | 二2 | 田舷希 | 男 | 及格 |
| 方奕涵 | 男 | 优秀 |
| 许哲晟 | 男 | 良好 |
| 王奕铭 | 男 | 良好 |
| 龚钇瑄 | 女 | 良好 |
| 许赵琦 | 男 | 良好 |
| 钱昱希 | 女 | 良好 |
| 周昱彤 | 女 | 及格 |
| 胡子镱 | 女 | 良好 |
| 刘龄之 | 女 | 良好 |
| 蒋辰萱 | 女 | 良好 |
| 吴宛宸 | 女 | 及格 |
| 吴涵羽 | 女 | 良好 |
| 吴玥儒 | 女 | 及格 |
| 周沫言 | 女 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宜兴市城南实验小学“三好学生”汇总表
二 年级 2021 年 1月
班级 | 姓名 | 性别 | 体测成绩 | 班级 | 姓名 | 性别 | 体测成绩 |
二3 | 钱沛然 | 男 | 及格 | 二4 | 王昱棠 | 男 | 及格 |
| 马楷钧 | 男 | 良好 |
| 钱辰逸 | 男 | 良好 |
| 时铭泽 | 男 | 及格 |
| 任芯田 | 女 | 及格 |
| 沈煜橦 | 女 | 良好 |
| 虞 玥 | 女 | 良好 |
| 张萌芝 | 女 | 良好 |
| 韦 祎 | 女 | 优秀 |
| 蒋家宜 | 女 | 及格 |
| 葛木子 | 女 | 良好 |
| 余思静 | 女 | 良好 |
| 夏芷希 | 女 | 良好 |
| 王言丹 | 女 | 良好 |
| 恽晨诺 | 女 | 良好 |
| 李婉怡 | 女 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宜兴市城南实验小学“三好学生”汇总表
二 年级 2021 年 1月
班级 | 姓名 | 性别 | 体测成绩 | 班级 | 姓名 | 性别 | 体测成绩 |
二5 | 程子淇 |
| 及格 | 二6 | 吴禹辰 |
| 及格 |
| 孙煜斐 |
| 及格 |
| 毛轩晟 |
| 良好 |
| 谢安宸 |
| 及格 |
| 刘栩含 |
| 及格 |
| 王韵芝 |
| 及格 |
| 姚冠宇 |
| 及格 |
| 祝钰恬 |
| 良好 |
| 俞沐含 |
| 良好 |
| 钱一冉 |
| 及格 |
| 姚洛曦 |
| 及格 |
| 孙澎 |
| 及格 |
| 史浚菲 |
| 及格 |
| 张轶博 |
| 及格 |
| 刘芊希 |
| 及格 |
| 刘建宏 |
| 及格 |
| 张馨元 |
| 及格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宜兴市城南实验小学“三好学生”汇总表
二 年级 2021 年 1月
班级 | 姓名 | 性别 | 体测成绩 | 班级 | 姓名 | 性别 | 体测成绩 |
二7 | 姚君奕 | 男 | 良好 | 二8 | 邓晰予 | 女 | 良好 |
| 朱奕安 | 男 | 及格 |
| 谈贞言 | 女 | 良好 |
| 王弘毅 | 男 | 及格 |
| 杭芊妤 | 女 | 良好 |
| 陆宜轩 | 男 | 优秀 |
| 施力鹂 | 女 | 良好 |
| 李欣轩 | 女 | 及格 |
| 吴筱 | 女 | 良好 |
| 史翊桐 | 女 | 良好 |
| 刘思彤 | 女 | 良好 |
| 钱雨辰 | 女 | 及格 |
| 盛钰皓 | 男 | 良好 |
| 郑思妤 | 女 | 及格 |
| 马近玮 | 男 | 良好 |
| 陈静怡 | 女 | 及格 |
| 姜允浩 | 男 | 及格 |
|
|
|
|
| 陆梓豪 | 男 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宜兴市城南实验小学“三好学生”汇总表
二 年级 2021 年 1月
班级 | 姓名 | 性别 | 体测成绩 | 班级 | 姓名 | 性别 | 体测成绩 |
二9 | 戴昕佑 |
| 良好 | 二10 | 裴钧逸 | 女 | 良好 |
| 周以恒 |
| 及格 |
| 张可帆 | 女 | 及格 |
| 蒋昊轩 |
| 及格 |
| 汤景茜 | 女 | 及格 |
| 方艾欣 |
| 优秀 |
| 汤景程 | 女 | 优秀 |
| 尹奕骁 |
| 及格 |
| 施童予 | 女 | 及格 |
| 吴柯莹 |
| 良好 |
| 王玺涵 | 女 | 良好 |
| 黄思奕 |
| 及格 |
| 沈宸逸 | 男 | 及格 |
| 凌瑞琰 |
| 及格 |
| 卢彦晞 | 男 | 及格 |
| 郑铄洁 |
| 及格 |
| 史翕丞 | 男 | 及格 |
| 史琰佳 |
| 良好 |
| 朱清源 | 男 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宜兴市城南实验小学“三好学生”汇总表
二 年级 2021 年 1月
班级 | 姓名 | 性别 | 体测成绩 | 班级 | 姓名 | 性别 | 体测成绩 |
二11 | 单炜杰 | 男 | 良好 | 二12 | 何卓轩 | 男 | 良好 |
| 朱彦晖 | 男 | 及格 |
| 钟含景 | 男 | 及格 |
| 张译陈 | 男 | 良好 |
| 赵梓皓 | 男 | 良好 |
| 倪佳蕾 | 女 | 优秀 |
| 冯禹赫 | 男 | 及格 |
| 许智涵 | 女 | 及格 |
| 陈奕文 | 男 | 及格 |
| 陈芊彤 | 女 | 良好 |
| 刘昱恬 | 女 | 优秀 |
| 张臻瑧 | 女 | 及格 |
| 陈芊语 | 女 | 及格 |
| 仲思谕 | 女 | 及格 |
| 史昀可 | 女 | 良好 |
| 徐梓菡 | 女 | 良好 |
| 高弋然 | 女 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宜兴市城南实验小学“三好学生”汇总表
二 年级 2021年 1 月
班级 | 姓名 | 性别 | 体测成绩 | 班级 | 姓名 | 性别 | 体测成绩 |
二13 | 陈思瑞 | 男 | 良好 |
|
|
|
|
| 蒋承希 | 男 | 优秀 |
|
|
|
|
| 杨思辰 | 男 | 良好 |
|
|
|
|
| 蒋子衿 | 男 | 优秀 |
|
|
|
|
| 陆芃宇 | 男 | 良好 |
|
|
|
|
| 韦喻涵 | 女 | 优秀 |
|
|
|
|
| 蒋蕙琪 | 女 | 良好 |
|
|
|
|
| 吴芊诺 | 女 | 优秀 |
|
|
|
|
| 黄欣彤 | 女 | 良好 |
|
|
|
|
| 宗子菁 | 女 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宜兴市城南实验小学“三好学生”汇总表
三 年级 2021 年 1 月
班级 | 姓名 | 性别 | 体测等级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 体测等级 |
三1 | 陆奕名 | 男 | 及格 | 三2 | 杨欣瑜 | 男 | 优秀 |
| 蒋佳圣 | 男 | 良好 |
| 盛瀚舟 | 男 | 优秀 |
| 王千予 | 女 | 优秀 |
| 于浩然 | 男 | 优秀 |
| 谢幸孜 | 女 | 优秀 |
| 刘晟奇 | 男 | 良好 |
| 蒋沁言 | 女 | 良好 |
| 肖韵嘉 | 女 | 良好 |
| 黄莘懿 | 女 | 良好 |
| 杨晰迪 | 女 | 良好 |
| 赵雯楠 | 女 | 良好 |
| 何佳锦 | 女 | 优秀 |
|
|
|
|
| 高琪 | 女 | 及格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宜兴市城南实验小学“三好学生”汇总表
年级 年 月
班级 | 姓名 | 性别 | 体测等级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 体测等级 |
三3 | 宋林羲 | 男 | 优秀 | 三4 | 高珺萱 | 女 | 良好 |
| 谈宇舟 | 男 | 良好 |
| 吴昊轩 | 男 | 良好 |
| 蒋郁泽 | 男 | 良好 |
| 邵南庭 | 男 | 优秀 |
| 徐庆锐 | 男 | 优秀 |
| 吴宇炘 | 男 | 良好 |
| 蒋沛辰 | 男 | 优秀 |
| 王昱涵 | 女 | 良好 |
| 张浩闻 | 男 | 优秀 |
| 马正佳 | 女 | 良好 |
| 吴昊轩 | 男 | 良好 |
| 殷涵怡 | 女 | 优秀 |
| 欧锦溪 | 女 | 良好 |
| 周珈亦 | 女 | 优秀 |
| 焦鑫怡 | 女 | 良好 |
| 朱晗菲 | 女 | 良好 |
| 刘璟芯 | 女 | 良好 |
| 史芸溪 | 女 | 良好 |
| 俞力丹 | 女 | 良好 |
| 周雨欣 | 女 | 良好 |
| 邵宜泠 | 女 | 良好 |
|
|
|
|
| 邵咏蕖 | 男 | 优秀 |
|
|
|
|
宜兴市城南实验小学“三好学生”汇总表
年级 年 月
班级 | 姓名 | 性别 | 体测等级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 体测等级 |
三5 | 徐宏杰 | 男 | 良好 | 三6 | 陈梓洲 | 男 | 良好 |
| 陈君灏 | 男 | 优秀 | 三6 | 李睿熙 | 男 | 良好 |
| 闫奕鸣 | 男 | 良好 | 三6 | 梁子淳 | 男 | 及格 |
| 尚子渊 | 男 | 良好 | 三6 | 王晞丞 | 男 | 优秀 |
| 刘彦辰 | 男 | 优秀 | 三6 | 赵宸裕 | 男 | 良好 |
| 宗柯伽 | 女 | 优秀 | 三6 | 陈彦舟 | 男 | 优秀 |
| 孙亦辰 | 女 | 及格 | 三6 | 陈知言 | 女 | 良好 |
| 陈诺 | 女 | 及格 | 三6 | 潘欣悦 | 女 | 优秀 |
| 徐雨辰 | 女 | 良好 | 三6 | 许纯玮 | 女 | 良好 |
| 高妍暄 | 女 | 良好 | 三6 | 周欣妤 | 女 | 及格 |
| 张菡桐 | 女 | 良好 | 三6 | 徐诗涵 | 女 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宜兴市城南实验小学“三好学生”汇总表
年级 年 月
班级 | 姓名 | 性别 | 体测等级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 体测等级 |
三7 | 林奕煌 | 男 | 良好 | 三8 | 杨晨忆 | 男 | 优秀 |
| 孔禹博 | 男 | 良好 |
| 孙琪越 | 男 | 良好 |
| 卞逸辰 | 男 | 优秀 |
| 解子锃 | 男 | 及格 |
| 蒋佳成 | 男 | 优秀 |
| 许楷瑞 | 男 | 良好 |
| 桂弘毅 | 男 | 及格 |
| 刘卓轩 | 男 | 良好 |
| 刘梓辰 | 男 | 及格 |
| 周铭棋 | 男 | 优秀 |
| 许嘉迪 | 男 | 良好 |
| 蒋玟慧 | 女 | 优秀 |
| 许星熤 | 男 | 良好 |
| 吴乐央 | 女 | 及格 |
| 吴韶涵 | 女 | 良好 |
| 李一涵 | 女 | 及格 |
| 夏梓涵 | 女 | 优秀 |
| 肖雨忻 | 女 | 良好 |
| 许张翊 | 女 | 良好 |
| 沈洢冉 | 女 | 良好 |
| 胡惠泽 | 女 | 及格 |
| 李宜轩 | 女 | 良好 |
| 钱玥妍 | 女 | 良好 |
| 杨雅安 | 女 | 及格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
宜兴市城南实验小学“三好学生”汇总表
年级 年 月
班级 | 姓名 | 性别 | 体测等级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 体测等级 |
三9 | 贺一宸 | 男 | 良好 | 三10 | 李子谦 | 男 | 良好 |
| 徐浩栋 | 男 | 良好 | 三10 | 张铭宇 | 男 | 优秀 |
| 钟楠钧 | 男 | 及格 | 三10 | 瞿超序 | 男 | 优秀 |
| 黄思涵 | 女 | 优秀 | 三10 | 顾镜桐 | 男 | 及格 |
| 夏藩 | 女 | 及格 | 三10 | 谢卓辰 | 男 | 及格 |
| 王子菁 | 女 | 及格 | 三10 | 郑涵钰 | 女 | 良好 |
| 张一诺 | 女 | 良好 | 三10 | 谢易彤 | 女 | 良好 |
| 许瑜珂 | 女 | 良好 | 三10 | 陆锦怡 | 女 | 良好 |
| 尹歆艾 | 女 | 良好 | 三10 | 张祺煜 | 女 | 优秀 |
| 吴雨兴 | 女 | 优秀 | 三10 | 冯睿婧 | 女 | 良好 |
|
|
|
| 三10 | 周安妮 | 女 | 良好 |
|
|
|
| 三10 | 刘珑熙 篮球队员 | 女 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宜兴市城南实验小学“三好学生”汇总表
年级 年 月
班级 | 姓名 | 性别 | 体测等级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 体测等级 |
三11 | 徐子朗 | 男 | 及格 | 三12 | 张艾辰 | 女 | 及格 |
| 沈兴 | 男 | 良好 |
| 聂敬宜 | 女 | 良好 |
| 顾宸溪 | 男 | 良好 |
| 沈梓豪 | 男 | 良好 |
| 陈恩男 | 男 | 良好 |
| 周子骞 | 男 | 良好 |
| 汤昕谚 | 女 | 优秀 |
| 高文熙 | 女 | 良好 |
| 王苏阳 | 女 | 及格 |
| 陈昱衡 | 男 | 良好 |
| 蔡雨薇 | 女 | 良好 |
| 曹沥允 | 女 | 优秀 |
| 秦悠扬 | 女 | 良好 |
| 王羽瑶 | 女 | 优秀 |
| 陈思钦 | 女 | 及格 |
| 王欣楠 | 女 | 良好 |
| 邓雅月 | 女 | 良好 |
| 周廷岳 | 男 | 良好 |
| 陈姿蒙 | 女 | 良好 |
| 刘欣媛 (篮球队 | 女 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班级 | 姓名 | 性别 | 体测等级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 体测等级 |
四1 | 吴屹宸 | 男 | 优秀 | 四2 | 梅葭雨 | 女 | 优秀 |
| 孙艺铃 | 女 | 优秀 |
| 李沁阳 | 女 | 良好 |
| 万芸熙 | 女 | 良好 |
| 谢张筱咿 | 女 | 良好 |
| 徐珏雯 | 女 | 良好 |
| 蒋逸涵 | 女 | 良好 |
| 汪昱彤 | 女 | 良好 |
| 段佳佳 | 女 | 优秀 |
| 徐梓涵 | 女 | 优秀 |
| 万泠瑶 | 女 | 优秀 |
| 董子熙 | 女 | 优秀 |
| 卫泽蔚 | 女 | 良好 |
| 裴凌浩 | 男 | 良好 |
| 李一苒 | 女 | 优秀 |
| 徐望轩 | 男 | 优秀 |
| 路子颐 | 女 | 优秀 |
| 蒋诚悦 | 男 | 优秀 |
| 陈馨宁 | 女 | 良好 |
| 林裕洋 | 男 | 良好 |
| 杨馨逸 | 男 | 优秀 |
|
|
|
|
| 潘昱达 | 男 | 良好 |
|
|
|
|
| 赵卿淏 | 男 | 良好 |
四3 | 韦丁尔 | 男 | 优秀 | 四4 | 苏睿熙 | 男 | 良好 |
| 刘俊成 | 男 | 良好 |
| 金逸轩 | 男 | 优秀 |
| 吴昱成 | 男 | 良好 |
| 周恩宇 | 男 | 优秀 |
| 徐铭泽 | 男 | 良好 |
| 沈柯任 | 男 | 良好 |
| 何梓辰 | 男 | 优秀 |
| 杨益铭 | 男 | 优秀 |
| 丁奕佑 | 男 | 优秀 |
| 盛予谦 | 女 | 优秀 |
| 李秉政 | 男 | 良好 |
| 仇婳 | 女 | 良好 |
| 孙韵诺 | 女 | 优秀 |
| 孙可涵 | 女 | 优秀 |
| 卢歆依 | 女 | 优秀 |
| 刘家如 | 女 | 良好 |
| 季烁妍 | 女 | 良好 |
| 曹佳宜 | 女 | 良好 |
| 程璟璨 | 女 | 优秀 |
| 王梓涵 | 女 | 优秀 |
| 苏苗淼 | 女 | 良好 |
|
|
|
|
| 丁月菱 | 女 | 良好 |
|
|
|
|
| 卞弋晗 | 女 | 良好 |
|
|
|
|
四5 | 储妍汐 | 女 | 优秀 | 四6 | 蒋佳芸 | 女 | 优秀 |
| 吴子晨 | 男 | 优秀 |
| 骆彦孜 | 女 | 优秀 |
| 丁科皓 | 男 | 良好 |
| 朱辰禾 | 女 | 良好 |
| 吴芷馨 | 女 | 优秀 |
| 张裔涵 | 女 | 优秀 |
| 吴奕萱 | 女 | 优秀 |
| 王珏 | 男 | 优秀 |
| 陈晔 | 男 | 良好 |
| 周炜渤 | 男 | 良好 |
| 徐凡稀 | 女 | 优秀 |
| 张嘉毓 | 女 | 优秀 |
| 施一洲 | 男 | 良好 |
| 周思语 | 女 | 良好 |
| 王若凡 | 女 | 良好 |
| 凌安安 | 女 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四7 | 白筱冉 | 女 | 良好 | 四8 | 幸熠宸 | 男 | 良好 |
| 余治逸 | 男 | 优秀 |
| 徐恺辰 | 男 | 优秀 |
| 李佳烨 | 女 | 优秀 |
| 徐瑞泽 | 男 | 优秀 |
| 杨舒涵 | 女 | 良好 |
| 宗楷瑞 | 男 | 良好 |
| 陆卿媛 | 女 | 良好 |
| 任思辰 | 男 | 优秀 |
| 沈家楠 | 男 | 优秀 |
| 王俊熙 | 男 | 良好 |
| 蔡玉宸 | 男 | 优秀 |
| 邵艺琳 | 女 | 良好 |
| 吕彦逸 | 男 | 良好 |
| 王婉婷 | 女 | 优秀 |
| 石昱昊 | 男 | 优秀 |
| 任子嫣 | 女 | 良好 |
|
|
|
|
| 俞沁彤 | 女 | 良好 |
|
|
|
|
| 蒋昀辰 | 女 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四9 | 卜一轩 | 男 | 良好 | 四10 | 冯悦琋 | 女 | 优秀 |
| 秦子暄 | 男 | 优秀 |
| 胡喻可 | 女 | 良好 |
| 张靖周 | 男 | 优秀 |
| 储琪霖 | 男 | 优秀 |
| 王馨菲 | 女 | 良好 |
| 邹佳芸 | 女 | 优秀 |
| 潘柯亦 | 女 | 优秀 |
| 陈希萌 | 女 | 良好 |
| 王熠辰 | 女 | 优秀 |
| 强微 | 女 | 优秀 |
| 张瑷 | 女 | 良好 |
| 李青云 | 女 | 良好 |
| 吴欣怡 | 女 | 优秀 |
| 杨千逸 | 女 | 良好 |
|
|
|
|
| 徐一清 | 男 | 良好 |
|
|
|
|
| 金子轩 | 男 | 优秀 |
|
|
|
|
| 陈毓涵 | 女 | 优秀 |
|
|
|
|
| 吴宇轩 | 男 | 良好 |
|
|
|
|
| 贾媛伊 | 女 | 优秀 |
|
|
|
|
| 秦晟航 | 男 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宜兴市城南实验小学“三好学生”汇总表
五 年级 2021 年 1 月
班级 | 姓名 | 性别 | 体测成绩 | 班级 | 姓名 | 性别 | 体测成绩 |
2 | 周邑桥 | 男 | 优秀 | 8 | 潘禹桦 | 女 | 优秀 |
2 | 刘敬昊 | 男 | 良好 | 8 | 曹多多 | 女 | 良好 |
2 | 陆文楷 | 男 | 良好 | 8 | 潘梦瑶 | 女 | 良好 |
2 | 周雨涵 | 女 | 良好 | 8 | 李昱霖 | 男 | 良好 |
2 | 许依心 | 女 | 优秀 | 8 | 邵远轶 | 男 | 优秀 |
2 | 王梓楠 | 女 | 优秀 | 8 | 马璟豪 | 男 | 优秀 |
2 | 杨盛睎 | 女 | 良好 | 8 | 潘成熙 | 男 | 良好 |
2 | 姚舒宸 | 女 | 优秀 | 8 | 许智信 | 男 | 优秀 |
2 | 杨翰悦 | 女 | 优秀 | 1 | 吴谨孜 | 男 | 优秀 |
2 | 张歆玥 | 女 | 良好 | 1 | 周炫汐 | 女 | 良好 |
8 | 徐嘉晞 | 女 | 优秀 | 1 | 万欣妍 | 女 | 优秀 |
8 | 陈彦如 | 女 | 良好 | 1 | 冯智博 | 男 | 良好 |
8 | 孟可媛 | 女 | 良好 | 1 | 谢晋 | 男 | 良好 |
8 | 王艺颖 | 女 | 良好 | 1 | 任子颜 | 男 | 良好 |
班级 | 姓名 | 性别 | 体测成绩 | 班级 | 姓名 | 性别 | 体测成绩 |
1 | 邵宇轩 | 男 | 优秀 | 7 | 刘珈伶 | 女 | 优秀 |
1 | 金昊 | 男 | 良好 | 7 | 吴佳汐 | 女 | 良好 |
1 | 蒋语涵 | 女 | 良好 | 7 | 陈美懿 | 男 | 良好 |
1 | 周澈 | 男 | 良好 | 4 | 何书屹 | 男 | 良好 |
1 | 徐铭声 | 男 | 优秀 | 4 | 吕雨轩 | 男 | 优秀 |
1 | 王誉儒 | 女 | 优秀 | 4 | 段濮男 | 男 | 优秀 |
1 | 沈诗婷 | 女 | 良好 | 4 | 孙逸轩 | 男 | 良好 |
7 | 钱雨昕 | 女 | 优秀 | 4 | 佘昱澄 | 男 | 优秀 |
7 | 蒋沁霖 | 女 | 优秀 | 4 | 邵慧杰 | 女 | 优秀 |
7 | 宋怡萱 | 女 | 良好 | 4 | 周雯静 | 女 | 良好 |
7 | 陈露洁 | 女 | 优秀 | 4 | 沈煊亦 | 女 | 优秀 |
7 | 顾子琰 | 女 | 良好 | 4 | 路溢纯 | 女 | 良好 |
7 | 杨馨雨 | 女 | 良好 | 4 | 潘奕岑 | 女 | 良好 |
7 | 沈心琪 | 女 | 良好 | 4 | 万妍孜 | 女 | 良好 |
班级 | 姓名 | 性别 | 体测成绩 | 班级 | 姓名 | 性别 | 体测成绩 |
4 | 李煜琦 | 女 | 优秀 | 5 | 栾景迩 | 女 | 优秀 |
3 | 庄欣怡 | 女 | 良好 | 5 | 史博丞 | 男 | 良好 |
3 | 吴艺扬 | 女 | 良好 | 5 | 吴思宸 | 男 | 良好 |
3 | 徐嘉玥 | 女 | 良好 | 5 | 袁浩哲 | 男 | 良好 |
3 | 史湘媛 | 女 | 优秀 | 5 | 晏哲浩 | 男 | 优秀 |
3 | 吴雨欣 | 女 | 优秀 | 5 | 谈玥希 | 女 | 优秀 |
3 | 周鑫淼 | 女 | 良好 | 5 | 钱懿慈 | 女 | 良好 |
3 | 李 懋 | 女 | 优秀 | 5 | 易彦希 | 女 | 优秀 |
3 | 涂梦熙 | 女 | 优秀 | 5 | 贺轶媛 | 女 | 优秀 |
3 | 周嘉宸 | 女 | 良好 | 5 | 徐峻熙 | 男 | 良好 |
3 | 王立文 | 女 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班级 | 姓名 | 性别 | 体测等级 | 班级 | 姓名 | 性别 |
|
9 | 徐烨彭 | 男 | 优秀 |
|
|
|
|
9 | 李政羲 | 男 | 良好 |
|
|
|
|
9 | 周陶然 | 女 | 良好 |
|
|
|
|
